开利牌(Kaili)FV7002XBEV型纯电动轿车,第250批
开利FV7002XBEV型纯电动轿车(第250批公告)是在一汽-大众汽车有限公司(FAW - Volkswagen Automotive Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于长春在中国吉林省。

FV7002XBEV
产品概述
| 产品型号 | FV7002XBEV |
| 产品品牌 | 开利(Kaili) |
| 汽车公告批次 | 第250批 |
| 产品类型 | 纯电动轿车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
| 生产企业 | 一汽-大众汽车有限公司 (FAW - Volkswagen Automotive Co., Ltd.) |
| 品牌 | |
| 生产企业的类型 | 轿车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 长春 |
| 省级行政区 | 吉林省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 383多款车型 (650车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在一汽-大众汽车有限公司生产 | |
产品参数
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 纯电动 | |||
| 最高车速 | 135 km/h | 84 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 有 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 5 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 1500 kg | 1.5 t | 3300磅 | |
| 总质量 | 1875 kg | 1.9 t | 4134磅 | |
| 轴荷分配 | 961 kg / 914 kg 1 t / 0.9 t 2119磅 / 2015磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 4540 mm | 14′11″ | ||
| 整车宽度 | 1775 mm | 5′10″ | ||
| 整车高度 | 1446 mm | 4′9″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 2610 mm | 8′7″ | ||
| 前轮距 | 1517 mm | 5′0″ | ||
| 后轮距 | 1493 mm | 4′11″ | ||
| 前悬 | 929 mm | 3′1″ | ||
| 后悬 | 1001 mm | 3′4″ | ||
| 接近角 | 14° | |||
| 离去角 | 13° | |||
| 弹簧片数 | -/- | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 4 | |||
| 轮胎规格 | 205/55R16 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
选装:天窗。亮色车窗装饰条。亮色进气格栅。行李箱盖下部亮色装饰条。FV7002XBEV车型动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池;型号:26650E;生产企业:微宏动力系统(湖州)有限公司;动力蓄电池标称电压:336V;动力蓄电池标称容量:60Ah;单体标称电压:3.2V;单体容量:60Ah;FV7002XBEV驱动电机类型:永磁同步电机;型号:270TYZ-XS02R;生产企业:上海电驱动有限公司;额定功率:42KW;峰值功率:90KW;电机控制器型号:Edrive_VWTM_V1.0/34S39X01H;生产

Cn
En
Ru

奥迪(Audi)