恒乐牌(Hengle)FLH5041XDW1型流动服务车,第264批
恒乐FLH5041XDW1型流动服务车(第264批公告)是在福建蓝海专用汽车制造有限公司(Fujian Landhigh Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd.)生产FA6591整车福建奔驰汽车工业有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于福州在中国福建省。
FLH5041XDW1
产品概述
产品型号 | FLH5041XDW1 |
产品品牌 | 恒乐(Hengle) |
汽车公告批次 | 第264批 |
产品类型 | 流动服务车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | FA6591整车福建奔驰汽车工业有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 福建蓝海专用汽车制造有限公司 (Fujian Landhigh Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 专用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 福州 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 38多款车型 (71车辆的数据库记录) |
*多款车型是在福建蓝海专用汽车制造有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
最高车速 | 130 km/h | 81 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 3095 kg | 3.1 t | 6823磅 | |
总质量 | 3880 kg | 3.9 t | 8554磅 | |
轴荷分配 | 1680 kg / 2200 kg 1.7 t / 2.2 t 3704磅 / 4900磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5910 mm / 6050 mm | 19′5″ / 19′11″ | ||
整车宽度 | 1993 mm | 6′7″ | ||
整车高度 | 2840 mm | 9′4″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3665 mm | 12′1″ | ||
前轮距 | 1700 mm | 5′7″ | ||
后轮距 | 1718 mm | 5′8″ | ||
前悬后悬 | 1005 mm / 1240 mm, 1005 mm / 1380 mm | 3′4″ / 4′1″, 3′4″ / 4′7″ | ||
接近角 | 19° | |||
离去角 | 18° | |||
弹簧片数 | -/2 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 235/65R16 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1、带OBD。2、ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。3、随原车选装后挡风玻璃、侧窗玻璃颜色、侧滑动窗、铝圈、镀鉻前格栅;随原车选装手动或电动侧滑门。4、选装尾门上车踏板时车身长度为6050mm,不选装尾门上车踏板时车身长度为5910mm。3、选装侧后车窗部分或全部盲窗。4、车内设置工具架、工具箱、作业平台、物品柜、机电配套设备及工具装备等,可开展流动维修服务、现场支援检修等;或设置物品展示柜、仪器柜、相关仪器等,开展流动宣传展示、现场检测及售后服务。乘员区与服务区隔离。