纳智捷牌(Luxgen)DYM7182BAC5型轿车,第268批
纳智捷DYM7182BAC5型轿车(第268批公告)是在东风裕隆汽车有限公司(Dongfeng Yulon Motor Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于杭州在中国浙江省。

DYM7182BAC5
产品概述
| 产品型号 | DYM7182BAC5 |
| 产品品牌 | 纳智捷(Luxgen) |
| 汽车公告批次 | 第268批 |
| 产品类型 | 轿车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
| 生产企业 | 东风裕隆汽车有限公司 (Dongfeng Yulon Motor Co., Ltd.) |
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 杭州 |
| 省级行政区 | 浙江省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 40多款车型 (62车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在东风裕隆汽车有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | G18TG | 1798 cm³ | 1.8 L | 132 kW | 180 hp | Dongfeng Yulon Motor Co., Ltd. |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 汽油 | |||
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | |||
| 最高车速 | 193 km/h | 120 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 有 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 5 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 1500 kg | 1.5 t | 3300磅 | |
| 总质量 | 1930 kg | 1.9 t | 4255磅 | |
| 轴荷分配 | 1030 kg / 900 kg 1 t / 0.9 t 2271磅 / 2000磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 4625 mm | 15′3″ | ||
| 整车宽度 | 1825 mm | 6′0″ | ||
| 整车高度 | 1600 mm / 1620 mm | 5′3″ / 5′4″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 2720 mm | 9′0″ | ||
| 前轮距 | 1555 mm | 5′2″ | ||
| 后轮距 | 1565 mm | 5′2″ | ||
| 前悬 | 955 mm | 3′2″ | ||
| 后悬 | 950 mm | 3′2″ | ||
| 接近角 | 16° | |||
| 离去角 | 16° | |||
| 弹簧片数 | -/- | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 4 | |||
| 轮胎规格 | 215/55ZR17 94W, 215/55R17 94V | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
选装:无镀铬饰条前格栅,车顶行李架,带头灯清洗器HID前照灯,其他款外后视镜,天窗,前雾灯,前雷达,后雷达,前下护板,后下护板,前雾灯饰条。车高1620mm为选装车顶行李架车型。ABS系统生产厂:京西重工(上海)有限公司;型号: DBC1200。发动机最大净功率:125kw。

Cn
En
Ru



