迪马牌(Dima)DMT5032XKC型勘察车,第257批
迪马DMT5032XKC型勘察车(第257批公告)是在重庆迪马工业有限责任公司(Chongqing Dima Industry Co., Ltd.)生产FA6501整车福建奔驰汽车工业有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于重庆在中国重庆市。
DMT5032XKC
产品概述
产品型号 | DMT5032XKC |
产品品牌 | 迪马(Dima) |
汽车公告批次 | 第257批 |
产品类型 | 勘察车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | FA6501整车福建奔驰汽车工业有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 重庆迪马工业有限责任公司 (Chongqing Dima Industry Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 重庆 |
省级行政区 | 重庆市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 626多款车型 (1525车辆的数据库记录) |
*多款车型是在重庆迪马工业有限责任公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 汽油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 180 km/h | 112 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 4, 5 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2565 kg, 2500 kg | 2.6 t, 2.5 t | 5655磅, 5500磅 | |
总质量 | 2825 kg | 2.8 t | 6228磅 | |
轴荷分配 | 1410 kg / 1415 kg 1.4 t / 1.4 t 3109磅 / 3120磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 4993 mm | 16′5″ | ||
整车宽度 | 1901 mm | 6′3″ | ||
整车高度 | 1875 mm / 2218 mm | 6′2″ / 7′4″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3200 mm | 10′6″ | ||
前轮距 | 1630 mm | 5′5″ | ||
后轮距 | 1630 mm | 5′5″ | ||
前悬 | 783 mm | 2′7″ | ||
后悬 | 1010 mm | 3′4″ | ||
接近角 | 18° | |||
离去角 | 13° | |||
弹簧片数 | -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 225/55R17, 245/45R18 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1,主要专用装置:便携式发电机、多功能一体机等。2,选装顶部布置方式,此时车辆高度尺寸2218mm,额定载客4人,整备质量2565kg。3,ABS系统厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,型号为ESP8.1。