东风牌(Dongfeng)DFL4251AX8型半挂牵引汽车,第247批
东风DFL4251AX8型半挂牵引汽车(第247批公告)是在东风汽车有限公司(Dongfeng Motor Co., Ltd.)生产。生产企业位于武汉在中国湖北省。
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | |||
最高车速 | 98 km/h | 61 mph |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
半挂鞍座质量 | 16005 kg, 16070 kg | 16 t, 16.1 t | 35285磅, 35428磅 | |
准拖挂车总质量 | 40000 kg | 40 t | 88000磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 8800 kg | 8.8 t | 19400磅 | |
总质量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
轴荷分配 | 7000 kg / 18000 kg (tandem axle) 7 t / 18 t (tandem axle) 15000磅 / 40000磅 (tandem axle) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 7060 mm / 6860 mm / 6810 mm / 6960 mm | 23′2″ / 22′7″ / 22′5″ / 22′11″ | ||
整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3030 mm / 3600 mm / 3700 mm | 10′0″ / 11′10″ / 12′2″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 3400+1350 mm, 3200+1350 mm, 3200+1300 mm, 3300+1350 mm | 11′2″+4′6″, 10′6″+4′6″, 10′6″+4′4″, 10′10″+4′6″ | ||
前轮距 | 2027 mm | 6′8″ | ||
后轮距 | 1820 mm / 1820 mm, 1860 mm / 1860 mm | 6′0″ / 6′0″, 6′2″ / 6′2″ | ||
前悬 | 1500 mm | 5′0″ | ||
后悬 | 810 mm | 2′8″ | ||
接近角 | 18° | |||
离去角 | 32° | |||
弹簧片数 | 3/10, 3/4 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 10 | |||
轮胎规格 | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20, 12R22.516PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2, 3 |
其他介绍
选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件, 驾驶室后侧扰流板和侧裙板为选装件;发动机ISLe375 30净功率为268 kW, 发动机L375 30净功率为271 kW,发动机:dCi340-30净功率为248.3kW,发动机:dCi375-30净功率为274.4kW;选装前下视镜安装位置。ABS厂家及型号:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,3631010-C2000;WABCO,4460043100.应装有行驶记录仪。