华神牌(Huashen)DFD5032XXYU1型厢式运输车,第290批
华神DFD5032XXYU1型厢式运输车(第290批公告)是在东风汽车公司(Dongfeng Motor Corporation)生产DFD1032GUJ型汽车底盘基础上。生产企业位于武汉在中国湖北省。
DFD5032XXYU1
产品概述
产品型号 | DFD5032XXYU1 |
产品品牌 | 华神(Huashen) |
汽车公告批次 | 第290批 |
产品类型 | 厢式运输车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | DFD1032GUJ |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | TNN4G12 | 1205 cm³ | 1.2 L | 62.5 / 55.9 kW | Ruizhan (Tongling) Science and Technology Co., Ltd. | |
2号 | YF4G12 | 1200 cm³ | 1.2 L | 63 / 56.3 kW | Suzhou Yifang Power Machinery Co., Ltd. | |
3号 | 4A15 | 1495 cm³ | 1.5 L | 75 / 69 kW | Mianyang Xinchen Power Machinery Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 汽油/CNG两用燃料 | |||
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | |||
载质量利用系数 | 0.61 | |||
最高车速 | 90 km/h | 56 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 1050 kg | 1.1 t | 2315磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 1920 kg | 1.9 t | 4233磅 | |
总质量 | 3100 kg | 3.1 t | 6800磅 | |
轴荷分配 | 1050 kg / 2050 kg 1.1 t / 2.1 t 2315磅 / 4519磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5250 mm / 5400 mm / 5530 mm | 17′3″ / 17′9″ / 18′2″ | ||
整车宽度 | 1800 mm | 5′11″ | ||
整车高度 | 2700 mm | 8′11″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 3300 mm / 3100 mm / 3000 mm / 3500 mm | 10′10″ / 10′3″ / 9′11″ / 11′6″ | ||
货厢宽度 | 1750 mm | 5′9″ | ||
货厢高度 | 1700 mm | 5′7″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3300 mm, 3500 mm | 10′10″, 11′6″ | ||
前轮距 | 1400 mm | 4′8″ | ||
后轮距 | 1380 mm | 4′7″ | ||
前悬后悬 | 575 mm / 1375 mm, 575 mm / 1525 mm, 575 mm / 1455 mm | 1′11″ / 4′7″, 1′11″ / 5′1″, 1′11″ / 4′10″ | ||
接近角 | 40° | |||
离去角 | 20° | |||
弹簧片数 | 6/7+4 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 6.00-14LT |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
1、车厢顶部封闭,不可开启。2、选装导流罩。3、选装侧面开门的彩钢板或瓦楞板车厢。 4、选装瓦楞板车厢,选装带探头的车厢,其货厢为瓦楞板或彩钢板,侧面可以开门也可以不开门。 5、随底盘选装排半驾驶室。 6、单排车身时,各尺寸的对应关系:总长/轴距/车厢内长/后悬:5250/3300/3100/1375;5400/3300/3300/1425;5530/3500/3500/1455。 7、排半车身时,各尺寸的对应关系:总长/轴距/车厢内长/后悬:5400/3300/3000/1525 。 8、选装货厢引起的