东风牌(Dongfeng)DFA6660KJ4C型城市客车,第247批
东风DFA6660KJ4C型城市客车(第247批公告)是在东风汽车股份有限公司(Dongfeng Automobile Co., Ltd.)生产EQ6572KJ4AC型汽车底盘基础上。生产企业位于襄樊在中国湖北省。

DFA6660KJ4C
产品概述
| 产品型号 | DFA6660KJ4C |
| 产品品牌 | 东风(Dongfeng) |
| 汽车公告批次 | 第247批 |
| 产品类型 | 城市客车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | EQ6572KJ4AC |
生产企业简介
| 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 (Dongfeng Automobile Co., Ltd.) |
| 品牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 襄樊 |
| 省级行政区 | 湖北省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 4246多款车型 (13732车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在东风汽车股份有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | YC4FA115-40 | 2982 cm³ | 3.0 L | 85 kW | 116 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | 国Ⅳ | |||
| 最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 无 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 45/10-19, 45/10-24, 42/10-19, 42/10-24 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 4050 kg, 4250 kg | 4.1 t, 4.3 t | 8929磅, 9370磅 | |
| 总质量 | 7000 kg | 7 t | 15000磅 | |
| 轴荷分配 | 2700 kg / 4300 kg 2.7 t / 4.3 t 6000磅 / 9500磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 6600 mm | 21′8″ | ||
| 整车宽度 | 2260 mm | 7′5″ | ||
| 整车高度 | 2850 mm / 3050 mm | 9′5″ / 10′1″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 3300 mm | 10′10″ | ||
| 前轮距 | 1806 mm, 1750 mm | 6′0″, 5′9″ | ||
| 后轮距 | 1586 mm | 5′3″ | ||
| 前悬 | 1180 mm | 3′11″ | ||
| 后悬 | 2120 mm | 7′0″ | ||
| 接近角 | 17° | |||
| 离去角 | 10° | |||
| 弹簧片数 | 9/11, 8/10 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 7.00-16, 7.00R16, 7.50-16, 7.50R16, 205/75R17.5 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
1、选装外摆门,选装粘胶玻璃,选装杆式后视镜,可取消后乘客门;2、选装两个乘客门时额定载客为42/10-19(选装空调)、45/10-19(不装空调);3、选装空调时整备质量为4250Kg、高度为3050mm;4、该车装有限速装置,限速69km/h;5、发动机YC4FA115-40的最大净功率为:80kw。

Cn
En
Ru


