东风牌(Dongfeng)DFA6660K3CD型城市客车,第229批
东风DFA6660K3CD型城市客车(第229批公告)是在东风汽车股份有限公司(Dongfeng Automobile Co., Ltd.)生产EQ6570K3AC型汽车底盘基础上。生产企业位于襄樊在中国湖北省。
生产企业简介
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 (Dongfeng Automobile Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 襄樊 |
省级行政区 | 湖北省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 4246多款车型 (13732车辆的数据库记录) |
*多款车型是在东风汽车股份有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | YC4F115-30 CY4102-D3A YN33CR YZ4DA3-30 CY4102-C3C SD4M3E YN33VE YC4FA115-30 CA498E3-11 4DX23-110E3 4DX23-110E3F YN33PE-2 CA4D28CRZL JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A D28D10-3D1 YN38PE-1 YZ4DA7-30 | 2659 3856 3298 3660 3856 3299 3298 2982 3168 3857 3857 3298 2771 2771 2771 2771 3760 3660 cm³ | 85 88 79 81 88 82 81 85 83 83 83 81 85 85 75 75 85 83 kW |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 90 km/h | 56 mph |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 34/10-26 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 4000 kg, 4250 kg | 4 t, 4.3 t | 9000磅, 9370磅 | |
总质量 | 6500 kg | 6.5 t | 14300磅 | |
轴荷分配 | 2300 kg / 4200 kg 2.3 t / 4.2 t 5100磅 / 9300磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 6600 mm | 21′8″ | ||
整车宽度 | 2260 mm | 7′5″ | ||
整车高度 | 2830 mm / 3000 mm | 9′4″ / 9′11″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3308 mm | 10′11″ | ||
前悬 | 1180 mm | 3′11″ | ||
后悬 | 2112 mm | 7′0″ | ||
接近角 | 17° | |||
离去角 | 10° |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
选装前后围、选装空调、外摆门、粘胶玻璃,可取消后乘客门;该车仅采用EQ6570K3AC底盘上7.00-16,7.00R16轮胎。选装前后围组合灯具。