东风牌(Dongfeng)DFA6548KYX3BA型幼儿专用校车,第250批
东风DFA6548KYX3BA型幼儿专用校车(第250批公告)是在东风汽车股份有限公司(Dongfeng Automobile Co., Ltd.)生产EQ6538KX3AC三类东风汽车股份有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于襄樊在中国湖北省。
DFA6548KYX3BA
产品概述
产品型号 | DFA6548KYX3BA |
产品品牌 | 东风(Dongfeng) |
汽车公告批次 | 第250批 |
产品类型 | 幼儿专用校车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | EQ6538KX3AC三类东风汽车股份有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 (Dongfeng Automobile Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 襄樊 |
省级行政区 | 湖北省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 4246多款车型 (13732车辆的数据库记录) |
*多款车型是在东风汽车股份有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 80 km/h | 50 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 10-19 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 3550 kg, 3700 kg | 3.6 t, 3.7 t | 7826磅, 8200磅 | |
总质量 | 4450 kg | 4.5 t | 9811磅 | |
轴荷分配 | 1590 kg / 2860 kg 1.6 t / 2.9 t 3505磅 / 6305磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5445 mm | 17′11″ | ||
整车宽度 | 2000 mm | 6′7″ | ||
整车高度 | 2630 mm / 2830 mm | 8′8″ / 9′4″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3100 mm | 10′3″ | ||
前轮距 | 1670 mm | 5′6″ | ||
后轮距 | 1525 mm | 5′1″ | ||
前悬 | 1000 mm | 3′4″ | ||
后悬 | 1345 mm | 4′5″ | ||
接近角 | 21° | |||
离去角 | 12° | |||
弹簧片数 | 8/10 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 215/75R16LT |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1、该车可选装空调、边框式侧窗、外摆门;2、选装空调时车高为 2830mm,整备质量为3700kg;3、该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;4、该车装有限速装置,最高车速不大于80km/h;5、ABS型号:44600XXXX0,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6、YC4FA100-30的净功率为70kW,4DW93-84E3的净功率为62kW;7、YC4FA100-30对应的油耗申报值为13.8L/100km,4DW93-84E3对应的油耗申报值为13.5L/100km。