南车牌(CSR)CSR6606KF2型客车,第270批
南车CSR6606KF2型客车(第270批公告)是在浙江南车电车有限公司(Zhejiang CSR Tramways Co., Ltd.)生产EQ6570K4AC1型汽车底盘基础上。生产企业位于宁波在中国浙江省。
生产企业简介
| 生产企业 | 浙江南车电车有限公司 (Zhejiang CSR Tramways Co., Ltd.) |
| 品牌 | |
| 所在地区(直辖市) | 宁波 |
| 省级行政区 | 浙江省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 58多款车型 (59车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在浙江南车电车有限公司生产 | |
产品参数
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 无 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 10-19 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 3900 kg, 4050 kg | 3.9 t, 4.1 t | 8600磅, 8929磅 | |
| 总质量 | 5590 kg | 5.6 t | 12324磅 | |
| 轴荷分配 | 2300 kg / 3290 kg 2.3 t / 3.3 t 5100磅 / 7253磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 5995 mm | 19′9″ | ||
| 整车宽度 | 2280 mm | 7′6″ | ||
| 整车高度 | 2750 mm / 2950 mm | 9′1″ / 9′9″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前悬 | 1200 mm | 4′0″ | ||
| 后悬 | 1495 mm | 4′11″ | ||
| 接近角 | 23° | |||
| 离去角 | 16° | |||
其他介绍
1.仅装配YC4FA115-40发动机。2.仅装配前轮距1750mm,1806mm和后轮距1586mm和7.00-16,7.00R16轮胎。3.可选装后视镜、顶置空调或外顶行李架,选装顶置空调时车身高度为2950mm整备质量为4050Kg,选装外顶行李架时车身高度为2950mm。4.可选装后乘客门,选装前后围灯具,前后围局部变化。5.该车装配具有卫星定位功能的行驶记录仪。6.该车装配限速装置,限速100km/h。7.YC4FA115-40发动机的净功率分别为80KW.

Cn
En
Ru




