楚胜牌(XGMA Chusheng)CSC5254GYYDA型运油车,第289批
楚胜CSC5254GYYDA型运油车(第289批公告)是在厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司(XGMA Chusheng (Hubei) Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd.)生产DFH1250A型汽车底盘基础上。生产企业位于随州在中国湖北省。
CSC5254GYYDA
产品概述
产品型号 | CSC5254GYYDA |
产品品牌 | 楚胜(XGMA Chusheng) |
汽车公告批次 | 第289批 |
产品类型 | 运油车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | DFH1250A |
生产企业简介
生产企业 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 (XGMA Chusheng (Hubei) Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd.) |
牌 | |
所在地区(直辖市) | 随州 |
省级行政区 | 湖北省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 580多款车型 (863车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | ISD245 50 | 6700 cm³ | 6.7 L | 180 kW | 245 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
2号 | ISD285 50 | 6700 cm³ | 6.7 L | 210 kW | 286 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
最高车速 | 80 km/h | 50 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 12470 kg, 12405 kg | 12.5 t, 12.4 t | 27492磅, 27348磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 12400 kg | 12.4 t | 27300磅 | |
总质量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
轴荷分配 | 7000 kg / 18000 kg (tandem axle) 7 t / 18 t (tandem axle) 15000磅 / 40000磅 (tandem axle) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 9800 mm | 32′2″ | ||
整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3300 mm | 10′10″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 4350+1350 mm | 14′4″+4′6″ | ||
前轮距 | 2040 mm | 6′9″ | ||
后轮距 | 1860 mm / 1860 mm | 6′2″ / 6′2″ | ||
前悬 | 1500 mm | 5′0″ | ||
后悬 | 2600 mm | 8′7″ | ||
接近角 | 20° | |||
离去角 | 11° | |||
弹簧片数 | 9/10 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 10 | |||
轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR, 12R22.5 16PR, 315/80R22.5 16PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2, 3 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
1、该车适用于危险品运输。运输介质:柴油,密度:830千克/立方米,类项号:3,罐体有效容积15.69立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7000×2200×1520。选装无上走道;文字喷涂位置可变化。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3、仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产企业:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司