名爵牌(MG)CSA7153ADAB型轿车,第265批
名爵CSA7153ADAB型轿车(第265批公告)是在上海汽车集团股份有限公司(Shanghai Automotive Group Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于上海在中国上海市。
CSA7153ADAB
产品概述
产品型号 | CSA7153ADAB |
产品品牌 | 名爵(MG) |
汽车公告批次 | 第265批 |
产品类型 | 轿车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
生产企业 | 上海汽车集团股份有限公司 (Shanghai Automotive Group Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 上海 |
省级行政区 | 上海市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 221多款车型 (631车辆的数据库记录) |
*多款车型是在上海汽车集团股份有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 15S4C | 1498 cm³ | 1.5 L | 80 kW | 109 hp | Shanghai Automotive Industry Corporation (Group) Co., Ltd. (SAIC Motor) |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 汽油 | |||
排放标准 | GB18352.5-2013 | |||
最高车速 | 170 km/h | 106 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 5 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 1260 kg | 1.3 t | 2778磅 | |
总质量 | 1635 kg | 1.6 t | 3605磅 | |
轴荷分配 | 895 kg / 740 kg 0.9 t / 0.7 t 1973磅 / 1631磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 4612 mm | 15′2″ | ||
整车宽度 | 1804 mm | 6′0″ | ||
整车高度 | 1488 mm | 4′11″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 2650 mm | 8′9″ | ||
前轮距 | 1543 mm | 5′1″ | ||
后轮距 | 1544 mm | 5′1″ | ||
前悬 | 944 mm | 3′2″ | ||
后悬 | 1018 mm | 3′5″ | ||
接近角 | 15° | |||
离去角 | 22° | |||
弹簧片数 | -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91H, 195/65 R15 91H |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
选装轮毂,前雾灯,天窗,尾部饰条,昼间行车灯,镀铬装饰条,与车身同色的车门框。ABS型号及生产企业:EBC460,天合汽车零部件(上海)有限公司。发动机净功率为:78KW。