红岩牌(SAIC Hongyan)CQ1255HTG50-594型载货汽车底盘,第291批
红岩CQ1255HTG50-594型载货汽车底盘(第291批公告)是在上汽依维柯红岩商用车有限公司(SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd.)生产。生产企业位于重庆在中国重庆市。
CQ1255HTG50-594
产品概述
产品型号 | CQ1255HTG50-594 |
产品品牌 | 红岩(SAIC Hongyan) |
汽车公告批次 | 第291批 |
产品类型 | 载货汽车底盘 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
生产企业简介
生产企业 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 (SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 商用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 重庆 |
省级行政区 | 重庆市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1090多款车型 (4557车辆的数据库记录) |
*多款车型是在上汽依维柯红岩商用车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | SC10E350Q4 | 10420 cm³ | 10.4 L | 258 kW | 351 hp | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
2号 | F2CE3681G*P | 8709 cm³ | 8.7 L | 257 kW | 349 hp | SAIC Fiat Powertrain Hongyan Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
最高车速 | 95 km/h, 80 km/h | 60 mph, 50 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 9000 kg, 9800 kg | 9 t, 9.8 t | 20000磅, 21600磅 | |
总质量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
轴荷分配 | 7000 kg / 18000 kg (二轴组) 7 t / 18 t (二轴组) 15000磅 / 40000磅 (二轴组) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 10560 mm / 11760 mm | 34′8″ / 38′7″ | ||
整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3713 mm / 3513 mm / 3101 mm | 12′3″ / 11′7″ / 10′3″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 5025+1350 mm, 5000+1400 mm, 5925+1350 mm, 5900+1400 mm | 16′6″+4′6″, 16′5″+4′8″, 19′6″+4′6″, 19′5″+4′8″ | ||
前轮距 | 2006 mm | 6′7″ | ||
后轮距 | 1850 mm / 1850 mm, 1800 mm / 1800 mm | 6′1″ / 6′1″, 5′11″ / 5′11″ | ||
前悬后悬 | 1435 mm / 2750 mm, 1435 mm / 2725 mm, 1435 mm / 3050 mm, 1435 mm / 3025 mm | 4′9″ / 9′1″, 4′9″ / 9′0″, 4′9″ / 10′1″, 4′9″ / 10′0″ | ||
接近离去角 | 19 / 12, 27 / 12 deg. | |||
弹簧片数 | 3/4, 5/6, 8/12 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 10 | |||
轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR, 11.00R20 16PR, 11.00-20 18PR, 12.00R20 14PR, 12.00-20 16PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
1.选装保险杠(前组合灯安装位置不变),选装平顶驾驶室,平顶驾驶室选装导流罩,选装侧窗,后风窗,后视镜,前置排气管,盘式制动,选装驾驶室前面罩,后组合灯;2.选装高顶驾驶室高度为3713mm,选装平顶驾驶室高度为3101mm,平顶驾驶室选装导流罩高度为3513mm;3.发动机净功率为:F2CE3681G*P为255KW,SC10E350Q4为252KW; 3.发动机与VIN对应关系为:F2CE3681G*P对应LZFF25R4×××××××××,SC10E350Q4对应LZFF25S4×××××××××;