恒通客车牌(Hengtong Coach)CKZ6116H4型城市客车,第264批
恒通客车CKZ6116H4型城市客车(第264批公告)是在重庆恒通客车有限公司(Chongqing Hengtong Bus Co., Ltd.)生产CKZ6109H4型汽车底盘基础上。生产企业位于重庆在中国重庆市。
生产企业简介
生产企业 | 重庆恒通客车有限公司 (Chongqing Hengtong Bus Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 客车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 重庆 |
省级行政区 | 重庆市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 433多款车型 (830车辆的数据库记录) |
*多款车型是在重庆恒通客车有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 76/19-37 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 9600 kg, 10000 kg, 10500 kg | 9.6 t, 10 t, 10.5 t | 21200磅, 22000磅, 23100磅 | |
总质量 | 16100 kg | 16.1 t | 35500磅 | |
轴荷分配 | 5500 kg / 10600 kg 5.5 t / 10.6 t 12100磅 / 23400磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 10505 mm | 34′6″ | ||
整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3040 mm / 3200 mm | 10′0″ / 10′6″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
前悬 | 2400 mm | 7′11″ | ||
后悬 | 3105 mm | 10′3″ | ||
接近角 | 8° | |||
离去角 | 7° |
其他介绍
1.选装空调,装空调时车高3200;2.选装后视镜;3.选装后围汽车号牌板位置;4.选装前、后围及灯具;5.发动机YC6J200-42油耗为30.0;6.YC6J245-42发动机净功率为171kW,VIN为L1KDG5FF×××××××××;YC6J200-42净功率为138kW,VIN为L1KDG5EF×××××××××.