比亚迪牌(BYD)CK6710HZEV1型纯电动城市客车,第283批
比亚迪CK6710HZEV1型纯电动城市客车(第283批公告)是在比亚迪汽车工业有限公司(BYD Automobile Industry Co., Ltd.)生产CK6710DZAEV型汽车底盘基础上。生产企业位于深圳在中国广东省。

CK6710HZEV1
产品概述
| 产品型号 | CK6710HZEV1 |
| 产品品牌 | 比亚迪(BYD) |
| 汽车公告批次 | 第283批 |
| 产品类型 | 纯电动城市客车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | CK6710DZAEV |
生产企业简介
| 生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 (BYD Automobile Industry Co., Ltd.) |
| 品牌 | |
| 所在地区(直辖市) | 深圳 |
| 省级行政区 | 广东省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 117多款车型 (204车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在比亚迪汽车工业有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | BYD-TYC90A | - cm³ | 90 kW | 123 hp | BYD Automobile Industry Co., Ltd. |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 电 | |||
| 最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 有 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 36/11-21 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 5520 kg, 5350 kg | 5.5 t, 5.4 t | 12170磅, 11795磅 | |
| 总质量 | 7870 kg, 7700 kg | 7.9 t, 7.7 t | 17350磅, 17000磅 | |
| 轴荷分配 | 3185 kg / 4685 kg, 3125 kg / 4575 kg 3.2 t / 4.7 t, 3.1 t / 4.6 t 7022磅 / 10329磅, 6889磅 / 10086磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 7080 mm | 23′3″ | ||
| 整车宽度 | 2060 mm | 6′10″ | ||
| 整车高度 | 2955 mm / 3000 mm | 9′9″ / 9′11″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 4400 mm | 14′6″ | ||
| 前轮距 | 1737 mm | 5′9″ | ||
| 后轮距 | 1554 mm | 5′2″ | ||
| 前悬 | 1290 mm | 4′3″ | ||
| 后悬 | 1390 mm | 4′7″ | ||
| 接近角 | 15° | |||
| 离去角 | 14° | |||
| 弹簧片数 | 3/4 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 215/75 R17.5 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | 方向盘 | |||
其他介绍
1,产品属于发展期.2,选装电子路牌、前雾灯、侧转向灯、倒车摄像头、折叠乘客门、顶置空调、四孔牌照板.3,电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:惠州比亚迪电池有限公司,4,ABS系统型号:111-01-0183-4400,生产企业:芜湖伯特利电子控制系统有限公司.5,驱动电机额定功率:75KW,峰值功率:90KW.6,电量为116kWh时,总质量为7700kg,轴荷为3125/4575,整备质量为5350kg.7,允许全国销售.

Cn
En
Ru


