比亚迪牌(BYD)CK6700HZEV型纯电动城市客车,第256批
比亚迪CK6700HZEV型纯电动城市客车(第256批公告)是在深圳市比亚迪汽车有限公司(Shenzhen BYD Auto Co., Ltd.)生产CK6700DZAEV三类比亚迪汽车工业有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于深圳在中国广东省。

CK6700HZEV
 产品概述
| 产品型号 | CK6700HZEV | 
| 产品品牌 |  比亚迪(BYD) | 
| 汽车公告批次 | 第256批 | 
| 产品类型 | 纯电动城市客车 | 
| 识别代号(VIN) | 
  | 
| 出生国家 | 中国 | 
| 底盘型号 | CK6700DZAEV三类比亚迪汽车工业有限公司 | 
生产企业简介
| 生产企业 | 深圳市比亚迪汽车有限公司 (Shenzhen BYD Auto Co., Ltd.)  | 
| 品牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 | 
| 所在地区(直辖市) | 深圳 | 
| 省级行政区 | 广东省 | 
| 国家 | 中国 | 
| 多款车型数* | 42多款车型 (181车辆的数据库记录)  | 
| *多款车型是在深圳市比亚迪汽车有限公司生产 | |
 产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米)  | 发动机排量 (公升)  | 发动机功率 (千瓦)  | 发动机功率 (马力)  | 发动机制造商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | BYD-3425TZ-XS-A | - cm³ | 150 kW | 204 hp | BYD Automobile Industry Co., Ltd. | 
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 纯电动 | |||
| 最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 有 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 28/23 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 6210 kg | 6.2 t | 13691磅 | |
| 总质量 | 8110 kg | 8.1 t | 17879磅 | |
| 轴荷分配 | 2650 kg / 5460 kg 2.7 t / 5.5 t 5842磅 / 12037磅  | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 7005 mm | 23′0″ | ||
| 整车宽度 | 2040 mm | 6′9″ | ||
| 整车高度 | 2930 mm | 9′8″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 3935 mm | 12′11″ | ||
| 前轮距 | 1700 mm | 5′7″ | ||
| 后轮距 | 1565 mm | 5′2″ | ||
| 前悬 | 1290 mm | 4′3″ | ||
| 后悬 | 1780 mm | 5′11″ | ||
| 接近角 | 19.5° | |||
| 离去角 | 13° | |||
| 弹簧片数 | -/- | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 215/75 R17.5 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
产品属于起步期.CK6700HZEV车型动力蓄电池种类:磷酸铁钴锂电池,型号:FADM07315,生产企业:惠州比亚迪电池有限公司,动力电池电压:540V,动力电池标称容量:200Ah,单体电池电压:3.3V,单体电池容量:200 Ah。CK6700HZEV车型汽车驱动电机类型:永磁同步电机,型号:BYD-3425TZ-XS-A,额定功率150kW,峰值功率180kW,生产企业:比亚迪汽车工业有限公司。CK6700HZEV车型电机控制器型号:KTZ54X40S-C06A,生产企业:比亚迪汽车工业有限公司。

Cn
En
Ru
