比亚迪牌(BYD)CK6120LGEV2型纯电动城市客车,第254批
比亚迪CK6120LGEV2型纯电动城市客车(第254批公告)是在深圳市比亚迪汽车有限公司(Shenzhen BYD Auto Co., Ltd.)生产CK6120DGDEV三类深圳市比亚迪汽车有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于深圳在中国广东省。
CK6120LGEV2
产品概述
产品型号 | CK6120LGEV2 |
产品品牌 | 比亚迪(BYD) |
汽车公告批次 | 第254批 |
产品类型 | 纯电动城市客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | CK6120DGDEV三类深圳市比亚迪汽车有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 深圳市比亚迪汽车有限公司 (Shenzhen BYD Auto Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 深圳 |
省级行政区 | 广东省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 42多款车型 (181车辆的数据库记录) |
*多款车型是在深圳市比亚迪汽车有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 电 | |||
最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 67/19-34 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 13500 kg | 13.5 t | 29800磅 | |
总质量 | 18000 kg | 18 t | 40000磅 | |
轴荷分配 | 6550 kg / 11450 kg 6.6 t / 11.5 t 14440磅 / 25243磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 12000 mm | 39′5″ | ||
整车宽度 | 2550 mm | 8′5″ | ||
整车高度 | 3360 mm | 11′1″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 5950 mm | 19′7″ | ||
前轮距 | 2096 mm | 6′11″ | ||
后轮距 | 1888 mm | 6′3″ | ||
前悬 | 2600 mm | 8′7″ | ||
后悬 | 3450 mm | 11′4″ | ||
接近角 | 7° | |||
离去角 | 7° | |||
弹簧片数 | -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
选装钢轮、车身3门、分体式空调结构。CK6120LGEV2车型动力蓄电池种类:磷酸铁钴锂电池,型号:FADM07315,生产企业:惠州比亚迪电池有限公司,动力电池电压:540V,动力电池标称容量:600Ah,单体电池电压:3.2V,单体电池容量:200 Ah。CK6120LGEV2车型汽车驱动电机类型:永磁同步电机,型号:BYD-TYC90A,额定功率75kW,峰值功率90kW,生产企业:深圳市比亚迪汽车有限公司。CK6120LGEV2车型电机控制器型号:BYD-EVMC600B,生产企业:深圳市比亚迪汽