大运牌(Dayun)CGC5310CCQD5DDHD型畜禽运输车,第280批
大运CGC5310CCQD5DDHD型畜禽运输车(第280批公告)是在成都大运汽车集团有限公司(Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd.)生产CGC1310D5DDHD型汽车底盘基础上。生产企业位于成都在中国四川省。
CGC5310CCQD5DDHD
产品概述
产品型号 | CGC5310CCQD5DDHD |
产品品牌 | 大运(Dayun) |
汽车公告批次 | 第280批 |
产品类型 | 畜禽运输车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | CGC1310D5DDHD |
生产企业简介
生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 (Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 成都 |
省级行政区 | 四川省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 966多款车型 (4004车辆的数据库记录) |
*多款车型是在成都大运汽车集团有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | WP7.270E51 | 7470 cm³ | 7.5 L | 199 kW | 271 hp | Weichai Power Co., Ltd. |
2号 | WP7.300E51 | 7470 cm³ | 7.5 L | 220 kW | 299 hp | Weichai Power Co., Ltd. |
3号 | WP10.310E53 | 9726 cm³ | 9.7 L | 228 kW | 310 hp | Weichai Power Co., Ltd. |
4号 | WP10.350E53 | 9726 cm³ | 9.7 L | 257 kW | 349 hp | Weichai Power Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
载质量利用系数 | 1.09, 1.01 | |||
最高车速 | 90 km/h | 56 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 16060 kg, 15995 kg, 15460 kg, 15395 kg | 16.1 t, 16 t, 15.5 t, 15.4 t | 35406磅, 35263磅, 34083磅, 33940磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 14810 kg, 15410 kg | 14.8 t, 15.4 t | 32650磅, 33973磅 | |
总质量 | 31000 kg | 31 t | 68000磅 | |
轴荷分配 | 6500 kg / 6500 kg / 18000 kg (tandem axle) 6.5 t / 6.5 t / 18 t (tandem axle) 14300磅 / 14300磅 / 40000磅 (tandem axle) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 12000 mm | 39′5″ | ||
整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3900 mm | 12′10″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 9400 mm / 9500 mm / 9600 mm | 30′11″ / 31′3″ / 31′6″ | ||
货厢宽度 | mm | |||
货厢高度 | 2300 mm / 2400 mm | 7′7″ / 7′11″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 4 | |||
轴距 | 1800+4600+1350 mm | 5′11″+15′2″+4′6″ | ||
前轮距 | 2017 mm / 2017 mm | 6′8″ / 6′8″ | ||
后轮距 | 1860 mm / 1860 mm | 6′2″ / 6′2″ | ||
前悬 | 1430 mm | 4′9″ | ||
后悬 | 2820 mm | 9′4″ | ||
接近角 | 16° | |||
离去角 | 11° | |||
弹簧片数 | 左14右13/左14右13/12, 12/12/10, 左12右11/左12右11/12 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 12 | |||
轮胎规格 | 11.00R20, 12.00R20 16PR, 12R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2, 3 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
车厢底板到仓栅顶部的高度为2500mm;.随底盘选装前围上下面罩,选装平顶驾驶室,选装前保险杠;选装侧导流罩及顶部导流罩.选装油箱及消声器外观,选装油箱及尿素箱安装位置.选装后部灯具及轮罩.选装号牌板安装位置。防护装置材料为Q235,侧后防护与车辆连接方式均为螺栓连接,后防护装置离地高度为430mm,截面高度为100mm,宽度为50mm.发动机油耗申报值(L/100km)均为40.9;该车型安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号及生产厂为:ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。