大运牌(Dayun)CGC1253D41BA型载货汽车,第279批
大运CGC1253D41BA型载货汽车(第279批公告)是在成都大运汽车集团有限公司(Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd.)生产CGC1253D41BA型汽车底盘基础上。生产企业位于成都在中国四川省。
CGC1253D41BA
产品概述
产品型号 | CGC1253D41BA |
产品品牌 | 大运(Dayun) |
汽车公告批次 | 第279批 |
产品类型 | 载货汽车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | CGC1253D41BA |
生产企业简介
生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 (Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 成都 |
省级行政区 | 四川省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 966多款车型 (4004车辆的数据库记录) |
*多款车型是在成都大运汽车集团有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | WP6.245E40 | 6750 cm³ | 6.8 L | 180 kW | 245 hp | Weifang Weichai-Deutz Diesel Engine Co., Ltd. |
2号 | WP7.270E40 | 7140 cm³ | 7.1 L | 199 kW | 271 hp | Weichai Power Co., Ltd. |
3号 | YC6A240-46 | 7255 cm³ | 7.3 L | 177 kW | 241 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
载质量利用系数 | 1.64 | |||
最高车速 | 90 km/h | 56 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 15355 kg, 15420 kg | 15.4 t, 15.4 t | 33852磅, 33995磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 9450 kg | 9.5 t | 20834磅 | |
总质量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
轴荷分配 | 6750 kg / 6750 kg / 11500 kg 6.8 t / 6.8 t / 11.5 t 14881磅 / 14881磅 / 25400磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 12000 mm / 11000 mm | 39′5″ / 36′2″ | ||
整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3120 mm / 3580 mm / 3690 mm | 10′3″ / 11′9″ / 12′2″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 9400 mm / 9600 mm / 8600 mm | 30′11″ / 31′6″ / 28′3″ | ||
货厢宽度 | 600 mm / 800 mm | 2′0″ / 2′8″ | ||
货厢高度 | 2300 mm / 2400 mm | 7′7″ / 7′11″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 1800+5500 mm, 1800+5000 mm | 5′11″+18′1″, 5′11″+16′5″ | ||
前轮距 | 1965 mm / 1965 mm | 6′6″ / 6′6″ | ||
后轮距 | 1860 mm | 6′2″ | ||
前悬后悬 | 1430 mm / 3270 mm, 1430 mm / 2770 mm | 4′9″ / 10′9″, 4′9″ / 9′2″ | ||
接近角 | 24° | |||
离去角 | 11° | |||
弹簧片数 | 3/3/4+3, 10/10/10+8, 8/8/10+8, 12/12/10+8 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 8 | |||
轮胎规格 | 11.00-20 16PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 11.00R20 18PR, 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 295/80R22.5 18PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 3, 2 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
随底盘选装平顶驾驶室,选装顶部导流罩及侧导流罩,选装前雾灯,选装前围上下面罩,选装号牌板安装位置,选装消音器形状,选装铝合金油箱。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。侧后防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:50mm(厚度)×100mm(高),离地高度为500mm。发动机WP6.245E40/WP7.270E40/YC6A240-46油耗值(L/100km)分别为36.2,37.1,36.9;ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限