王牌牌(Sinotruk CDW Wangpai)CDW6750K型客车,第228批
王牌CDW6750K型客车(第228批公告)是在成都王牌汽车集团股份有限公司(Chengdu Wangpai Automobile Group Co., Ltd.)生产CDW6750K三类中国重汽集团成都王牌商用车有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于成都在中国四川省。

CDW6750K
产品概述
| 产品型号 | CDW6750K |
| 产品品牌 | 王牌(Sinotruk CDW Wangpai) |
| 汽车公告批次 | 第228批 |
| 产品类型 | 客车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | CDW6750K三类中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
生产企业简介
| 生产企业 | 成都王牌汽车集团股份有限公司 (Chengdu Wangpai Automobile Group Co., Ltd.) |
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 成都 |
| 省级行政区 | 四川省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 684多款车型 (2767车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在成都王牌汽车集团股份有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | YC4E140-30 | 4260 cm³ | 4.3 L | 105 kW | 143 hp |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | 国Ⅲ | |||
| 最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 31 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 5370 kg | 5.4 t | 11839磅 | |
| 总质量 | 7810 kg | 7.8 t | 17218磅 | |
| 轴荷分配 | 3150 kg / 4660 kg 3.2 t / 4.7 t 6945磅 / 10274磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 7495 mm | 24′8″ | ||
| 整车宽度 | 2360 mm | 7′9″ | ||
| 整车高度 | 3260 mm | 10′9″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 3800 mm | 12′6″ | ||
| 前轮距 | 1810 mm | 6′0″ | ||
| 后轮距 | 1612 mm | 5′4″ | ||
| 前悬 | 1315 mm | 4′4″ | ||
| 后悬 | 2380 mm | 7′10″ | ||
| 接近角 | 17° | |||
| 离去角 | 12° | |||
| 弹簧片数 | 9/10+8 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 8.25-16 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | 方向盘 | |||

Cn
En
Ru