王牌牌(Sinotruk CDW Wangpai)CDW5121JSQHA2R4型随车起重运输车,第288批
王牌CDW5121JSQHA2R4型随车起重运输车(第288批公告)是在中国重汽集团成都王牌商用车有限公司(Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd.)生产CDW1120HA2R4型汽车底盘基础上。生产企业位于成都在中国四川省。
CDW5121JSQHA2R4
产品概述
产品型号 | CDW5121JSQHA2R4 |
产品品牌 | 王牌(Sinotruk CDW Wangpai) |
汽车公告批次 | 第288批 |
产品类型 | 随车起重运输车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | CDW1120HA2R4 |
生产企业简介
生产企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 (Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
所在地区(直辖市) | 成都 |
省级行政区 | 四川省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 973多款车型 (1907车辆的数据库记录) |
*多款车型是在中国重汽集团成都王牌商用车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | ISF3.8s4141 | 3760 cm³ | 3.8 L | 105 kW | 143 hp | Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd. |
2号 | YC4D130-41 | 4200 cm³ | 4.2 L | 96 kW | 131 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
3号 | YN38CRD1 | 3760 cm³ | 3.8 L | 95 kW | 129 hp | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. |
4号 | 4DX23-130E4 | 3857 cm³ | 3.9 L | 97.5 kW | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) | |
5号 | YC4E160-42 | 4260 cm³ | 4.3 L | 118 kW | 160 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
6号 | YC4S140-48 | 3767 cm³ | 3.8 L | 103 kW | 140 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
最高车速 | 90 km/h | 56 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 5150 kg, 5000 kg, 4700 kg, 4500 kg | 5.2 t, 5 t, 4.7 t, 4.5 t | 11354磅, 11000磅, 10400磅, 9900磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 6650 kg, 6800 kg, 7100 kg, 7300 kg | 6.7 t, 6.8 t, 7.1 t, 7.3 t | 14661磅, 15000磅, 15700磅, 16100磅 | |
总质量 | 11995 kg | 12 t | 26444磅 | |
轴荷分配 | 4800 kg / 7195 kg 4.8 t / 7.2 t 10600磅 / 15862磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 7325 mm / 7995 mm | 24′1″ / 26′3″ | ||
整车宽度 | 2450 mm | 8′1″ | ||
整车高度 | 3500 mm / 3600 mm | 11′6″ / 11′10″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 4300 mm / 4500 mm / 5100 mm / 4950 mm | 14′2″ / 14′10″ / 16′9″ / 16′3″ | ||
货厢宽度 | 600 mm | 2′0″ | ||
货厢高度 | 2100 mm / 2200 mm | 6′11″ / 7′3″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3900 mm, 4500 mm | 12′10″, 14′10″ | ||
前轮距 | 1770 mm, 1750 mm | 5′10″, 5′9″ | ||
后轮距 | 1700 mm, 1650 mm | 5′7″, 5′5″ | ||
前悬后悬 | 1285 mm / 2140 mm, 1285 mm / 2210 mm | 4′3″ / 7′1″, 4′3″ / 7′4″ | ||
接近角 | 24° | |||
离去角 | 15° | |||
弹簧片数 | 11/11+9 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 8.25-20, 8.25R20, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
选装不同形式货箱,随底盘选装前面罩;选装单排驾驶室;驾驶室形式/整车长/货箱长/轴距/后悬:排半/7325/4300/3900/2140,单排/7325/4500/3900/2140,单排/7995/5100/4500/2210,排半/7995/4950/4500/2210;排半/7995/5100/4500/2210;装SQ5SK3Q吊机整车高3500mm,装SQ6.3SK3Q吊机整车高3600mm;整备质量/载质量/起重机型号/起重机质量(Kg) / 最大起升载荷(Kg)对应关系:6650/5150/