王牌牌(Sinotruk CDW Wangpai)CDW1080HA1R4型载货汽车,第279批
王牌CDW1080HA1R4型载货汽车(第279批公告)是在中国重汽集团成都王牌商用车有限公司(Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd.)生产CDW1080HA1R4型汽车底盘基础上。生产企业位于成都在中国四川省。

CDW1080HA1R4
产品概述
| 产品型号 | CDW1080HA1R4 |
| 产品品牌 | 王牌(Sinotruk CDW Wangpai) |
| 汽车公告批次 | 第279批 |
| 产品类型 | 载货汽车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | CDW1080HA1R4 |
生产企业简介
| 生产企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 (Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd.) |
| 牌 | |
| 所在地区(直辖市) | 成都 |
| 省级行政区 | 四川省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 973多款车型 (1907车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在中国重汽集团成都王牌商用车有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | YN38CRD1 | 3760 cm³ | 3.8 L | 95 kW | 129 hp | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. |
| 2号 | 4DX23-130E4 | 3857 cm³ | 3.9 L | 97.5 kW | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) | |
| 3号 | YC4D130-41 | 4200 cm³ | 4.2 L | 96 kW | 131 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 4号 | ISF3.8s4141 | 3760 cm³ | 3.8 L | 105 kW | 143 hp | Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd. |
| 5号 | YC4S140-48 | 3767 cm³ | 3.8 L | 103 kW | 140 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 6号 | 4DX23-130E4R | 3860 cm³ | 3.9 L | 97.5 kW | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) | |
| 7号 | MC05.14-40 | 4580 cm³ | 4.6 L | 103 kW | 140 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
| 载质量利用系数 | 0.97 | |||
| 最高车速 | 90 km/h | 56 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 无 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定质量 | 3995 kg | 4 t | 8807磅 | |
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 4300 kg | 4.3 t | 9500磅 | |
| 总质量 | 8490 kg | 8.5 t | 18717磅 | |
| 轴荷分配 | 3600 kg / 4890 kg 3.6 t / 4.9 t 7900磅 / 10781磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 6050 mm | 19′11″ | ||
| 整车宽度 | 2200 mm / 2350 mm | 7′3″ / 7′9″ | ||
| 整车高度 | 2640 mm / 2940 mm | 8′8″ / 9′8″ | ||
| 货厢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货厢长度 | 4100 mm / 3800 mm | 13′6″ / 12′6″ | ||
| 货厢宽度 | 400 mm / 600 mm | 1′4″ / 2′0″ | ||
| 货厢高度 | 2050 mm / 2200 mm | 6′9″ / 7′3″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 3360 mm, 3600 mm, 3900 mm, 4200 mm | 11′1″, 11′10″, 12′10″, 13′10″ | ||
| 前轮距 | 1750 mm, 1765 mm | 5′9″, 5′10″ | ||
| 后轮距 | 1650 mm, 1630 mm, 1700 mm | 5′5″, 5′5″, 5′7″ | ||
| 前悬后悬 | 1230 mm / 1460 mm, 1285 mm / 1405 mm | 4′1″ / 4′10″, 4′3″ / 4′8″ | ||
| 接近角 | 24° | |||
| 离去角 | 23° | |||
| 弹簧片数 | 9/10+8, 11/11+9 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 8.25-16, 8.25R16 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
| 转向形式 | 方向盘 | |||
其他介绍
选装单排驾驶室及货厢外观,选装前面罩及保险杆,选装半高顶驾驶室及前面罩;仅选用底盘的3360轴距。装单排驾驶室时;对应货箱长4100mm;装排半驾驶室时对应货箱长3800mm;侧后防护装置均采用螺栓连接,材料为Q235钢板;后防护装置截面尺寸为120×20;后防装置下边缘的最大离地高度为400mm。各发动机油耗值依次均为17.5.

Cn
En
Ru




