长城牌(Great Wall)CC7150SM01型轿车,第177批
长城CC7150SM01型轿车(第177批公告)是在长城汽车股份有限公司(Great Wall Motors Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于保定在中国河北省。
生产企业简介
生产企业 | 长城汽车股份有限公司 (Great Wall Motors Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 保定 |
省级行政区 | 河北省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 986多款车型 (2438车辆的数据库记录) |
*多款车型是在长城汽车股份有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | GW4G15 | 1497 cm³ | 1.5 L | 77 kW | 105 hp |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 汽油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 162 km/h | 101 mph |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 5 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 1120 kg | 1.1 t | 2469磅 | |
总质量 | 1495 kg | 1.5 t | 3296磅 | |
轴荷分配 | 769 kg / 726 kg 0.8 t / 0.7 t 1695磅 / 1601磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 3907 mm | 12′10″ | ||
整车宽度 | 1694 mm | 5′7″ | ||
整车高度 | 1521 mm | 5′0″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 2368 mm | 7′10″ | ||
前轮距 | 1459 mm | 4′10″ | ||
后轮距 | 1430 mm | 4′9″ | ||
前悬 | 813 mm | 2′9″ | ||
后悬 | 726 mm | 2′5″ | ||
接近角 | 17° | |||
离去角 | 20° |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 185/65R15 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
选装天窗、尾翼,带OBD.