哈弗牌(Great Wall Haval (Hover))CC6460RM0A型多用途乘用车,第263批
哈弗CC6460RM0A型多用途乘用车(第263批公告)是在长城汽车股份有限公司(Great Wall Motors Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于保定在中国河北省。
CC6460RM0A
产品概述
产品型号 | CC6460RM0A |
产品品牌 | 哈弗(Great Wall Haval (Hover)) |
汽车公告批次 | 第263批 |
产品类型 | 多用途乘用车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
生产企业 | 长城汽车股份有限公司 (Great Wall Motors Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 保定 |
省级行政区 | 河北省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 986多款车型 (2438车辆的数据库记录) |
*多款车型是在长城汽车股份有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | GW4G15B | 1497 cm³ | 1.5 L | 110 kW | 150 hp | Great Wall Motor Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 汽油 | |||
排放标准 | GB18352.5-2013 | |||
最高车速 | 180 km/h | 112 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 5 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 1541 kg | 1.5 t | 3397磅 | |
总质量 | 2051 kg | 2.1 t | 4522磅 | |
轴荷分配 | 984 kg / 1067 kg 1 t / 1.1 t 2169磅 / 2352磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 4640 mm | 15′3″ | ||
整车宽度 | 1825 mm | 6′0″ | ||
整车高度 | 1690 mm / 1745 mm / 1727 mm | 5′7″ / 5′9″ / 5′8″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 2680 mm | 8′10″ | ||
前轮距 | 1565 mm | 5′2″ | ||
后轮距 | 1565 mm | 5′2″ | ||
前悬 | 905 mm | 3′0″ | ||
后悬 | 1055 mm | 3′6″ | ||
接近角 | 26° | |||
离去角 | 22° | |||
弹簧片数 | -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 225/65R17, P225/65R17 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
选装前雾灯,前部标识,通风格栅,侧转向灯,后部标识,后视镜,天窗,行李架,车身亮条,防擦条,轮辋.ABS型号及生产企业:0 265 232 834,0 265 242 199/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率为105kw.