川马牌(Chuanma)CAT6600C4E型客车,第256批
川马CAT6600C4E型客车(第256批公告)是在成都安达特种车辆有限责任公司(Chengdu Anda Special Type Vehicle Co., Ltd.)生产EQ6570KS4D三类东风汽车有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于成都在中国四川省。
CAT6600C4E
产品概述
产品型号 | CAT6600C4E |
产品品牌 | 川马(Chuanma) |
汽车公告批次 | 第256批 |
产品类型 | 客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | EQ6570KS4D三类东风汽车有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 成都安达特种车辆有限责任公司 (Chengdu Anda Special Type Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 车辆生产企业 |
所在地区(直辖市) | 成都 |
省级行政区 | 四川省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 109多款车型 (237车辆的数据库记录) |
*多款车型是在成都安达特种车辆有限责任公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 10-19 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 4500 kg, 4400 kg | 4.5 t, 4.4 t | 9900磅, 9700磅 | |
总质量 | 6000 kg | 6 t | 13000磅 | |
轴荷分配 | 1900 kg / 4100 kg 1.9 t / 4.1 t 4200磅 / 9000磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5995 mm | 19′9″ | ||
整车宽度 | 2260 mm | 7′5″ | ||
整车高度 | 2830 mm / 2930 mm | 9′4″ / 9′8″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3300 mm | 10′10″ | ||
前轮距 | 1750 mm | 5′9″ | ||
后轮距 | 1586 mm | 5′3″ | ||
前悬 | 1047 mm | 3′6″ | ||
后悬 | 1648 mm | 5′5″ | ||
接近角 | 13° | |||
离去角 | 15° | |||
弹簧片数 | 8/10 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 7.00-16, 7.00R16 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1.乘客门可选装外摆门结构;2.侧窗可选装推拉式结构;3.选装顶行李架,带行李架时高度2930mm;4.取消顶置空调时车高2830mm;5.选装中后门车身结构;6.该车应装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.安装限速装置,限速100km/h;8.发动机YC4FA115-40、CY4102-CE4C、4DX23-120E4、YN33CRD1、YZ4DA2-40的净功率分别为80kW、88kW、88kW、80kW、81kW。9.YC4FA115-40、CY4102-CE4C、4DX23-120E4、YN33C