马自达(MAZDA)牌(Mazda)CAM6460D型多用途乘用车,第260批
马自达(MAZDA)CAM6460D型多用途乘用车(第260批公告)是在长安马自达汽车有限公司(Changan Mazda Automobile Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于南京在中国江苏省。
CAM6460D
产品概述
产品型号 | CAM6460D |
产品品牌 | 马自达(MAZDA)(Mazda) |
汽车公告批次 | 第260批 |
产品类型 | 多用途乘用车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
生产企业 | 长安马自达汽车有限公司 (Changan Mazda Automobile Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 南京 |
省级行政区 | 江苏省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 124多款车型 (189车辆的数据库记录) |
*多款车型是在长安马自达汽车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | PE | 1998 cm³ | 2.0 L | 114 kW | 155 hp | Changan Ford Mazda Engine Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 汽油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 180 km/h | 112 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 5 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 1560 kg | 1.6 t | 3439磅 | |
总质量 | 2010 kg | 2 t | 4431磅 | |
轴荷分配 | 987 kg / 1023 kg 1 t / 1 t 2176磅 / 2255磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 4555 mm | 15′0″ | ||
整车宽度 | 1840 mm | 6′1″ | ||
整车高度 | 1710 mm | 5′8″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 2700 mm | 8′11″ | ||
前轮距 | 1585 mm | 5′3″ | ||
后轮距 | 1590 mm | 5′3″ | ||
前悬 | 950 mm | 3′2″ | ||
后悬 | 905 mm | 3′0″ | ||
接近角 | 18° | |||
离去角 | 24° | |||
弹簧片数 | -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 225/65R17 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1、选装件:带昼间行驶灯和清洗器的氙气大灯,倒车摄像头,定速巡航,导航系统,带按钮的前车门把手;2、ABS型号1:KR12-437A0-*,型号2:KR14-437A0-*;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;3、发动机的最大净功率为114kW