解放牌(FAW Jiefang)CA6127URE31型纯电动城市客车,第251批
解放CA6127URE31型纯电动城市客车(第251批公告)是在一汽客车大连客车厂(FAW Bus Dalian Bus Factory)生产CA6120CRE21型汽车底盘基础上。生产企业位于大连在中国辽宁省。
CA6127URE31
产品概述
产品型号 | CA6127URE31 |
产品品牌 | 解放(FAW Jiefang) |
汽车公告批次 | 第251批 |
产品类型 | 纯电动城市客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | CA6120CRE21 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | YTD115F01 (electric motor) | n/a cm³ | 115 (electric motor) kW | Ocean Electric Power Technology Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 纯电动 | |||
最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 78/30-40 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 12900 kg | 12.9 t | 28400磅 | |
总质量 | 18000 kg | 18 t | 40000磅 | |
轴荷分配 | 6500 kg / 11500 kg 6.5 t / 11.5 t 14300磅 / 25400磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 11995 mm | 39′5″ | ||
整车宽度 | 2550 mm | 8′5″ | ||
整车高度 | 3140 mm | 10′4″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 6100 mm | 20′1″ | ||
前轮距 | 2050 mm | 6′9″ | ||
后轮距 | 1847 mm | 6′1″ | ||
前悬 | 2605 mm | 8′7″ | ||
后悬 | 3290 mm | 10′10″ | ||
接近角 | 7° | |||
离去角 | 7° | |||
弹簧片数 | 12/12, -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 11R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
该车型仅配装11R22.5型一种轮胎。1.产品的技术阶段为发展期;销售、示范运行区域:大连市、杭州市、长沙市、北京市、上海市、重庆市、长春市、济南市、郑州,武汉,深圳市、合肥市、昆明市,南昌,唐山,天津,苏州,厦门,广州,海口,成都,沈阳,南通,襄阳,呼和浩特。2:该车可以外接充电,插头为北京北方永邦科技股份有限公司生产的型号GTC06F32-15P,插座为北京北方永邦科技股份有限公司生产的型号GTC030F32-15S;3:电池为中信国安盟固利动力科技有限公司生产的SPIM23300260型锰酸锂型锂离