解放牌(FAW Jiefang)CA6126URHEV31型混合动力城市客车,第253批
解放CA6126URHEV31型混合动力城市客车(第253批公告)是在一汽客车大连客车厂(FAW Bus Dalian Bus Factory)生产CA6120CRHEV22三类中国第一汽车集团公司型汽车底盘基础上。生产企业位于大连在中国辽宁省。

CA6126URHEV31
 产品概述
| 产品型号 | CA6126URHEV31 | 
| 产品品牌 |  解放(FAW Jiefang) | 
| 汽车公告批次 | 第253批 | 
| 产品类型 | 混合动力城市客车 | 
| 识别代号(VIN) | 
  | 
| 出生国家 | 中国 | 
| 底盘型号 | CA6120CRHEV22三类中国第一汽车集团公司 | 
 产品参数
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油混合动力 | |||
| 排放标准 | 国Ⅳ | |||
| 最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 无 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 79/24-39 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 12476 kg, 12076 kg  | 12.5 t, 12.1 t  | 27505磅, 26623磅  | |
| 总质量 | 18000 kg | 18 t | 40000磅 | |
| 轴荷分配 | 6500 kg / 11500 kg 6.5 t / 11.5 t 14300磅 / 25400磅  | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 11995 mm | 39′5″ | ||
| 整车宽度 | 2550 mm | 8′5″ | ||
| 整车高度 | 3495 mm | 11′6″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 6100 mm | 20′1″ | ||
| 前轮距 | 2060 mm | 6′10″ | ||
| 后轮距 | 1847 mm | 6′1″ | ||
| 前悬 | 2605 mm | 8′7″ | ||
| 后悬 | 3290 mm | 10′10″ | ||
| 接近角 | 7° | |||
| 离去角 | 7° | |||
| 弹簧片数 | -/- | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
1.该车型仅配装275/70R22.5型一种轮胎,配装TCD2013L4-18E4型一种发动机;2.发动机净功率为136KW;3. 该车可以外接充电;4.动力蓄电池种类为三元锂离子电池,为深圳市比克电池有限公司生产的H18650CFL型三元锂离子电池,单体标称电压为3.7V, 单体容量为2.1Ah,电池组额定电压为510V;5.电动机为上海电驱动有限公司生产的359TYZ-XS02B型永磁同步电机,额定功率为84kW,峰值功率为147kW, 控制器型号为50S53X17H,生产厂家为上海电驱动有限公司;6

Cn
En
Ru

