比亚迪牌(BYD)BYD7151W1型轿车,第256批
比亚迪BYD7151W1型轿车(第256批公告)是在比亚迪汽车有限公司(BYD Auto Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于西安在中国陕西省。
BYD7151W1
产品概述
产品型号 | BYD7151W1 |
产品品牌 | 比亚迪(BYD) |
汽车公告批次 | 第256批 |
产品类型 | 轿车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | 承载式车身 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | BYD473QE | 1497 cm³ | 1.5 L | 80 kW | 109 hp | BYD Automobile Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 汽油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 170 km/h | 106 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 选装 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 5 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 1370 kg | 1.4 t | 3020磅 | |
总质量 | 1745 kg | 1.7 t | 3847磅 | |
轴荷分配 | 950 kg / 795 kg 1 t / 0.8 t 2094磅 / 1753磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 4700 mm | 15′6″ | ||
整车宽度 | 1790 mm | 5′11″ | ||
整车高度 | 1480 mm | 4′11″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 2670 mm | 8′10″ | ||
前轮距 | 1525 mm | 5′1″ | ||
后轮距 | 1520 mm | 5′0″ | ||
前悬 | 980 mm | 3′3″ | ||
后悬 | 1050 mm | 3′6″ | ||
接近角 | 15° | |||
离去角 | 16° | |||
弹簧片数 | -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 205/55R16 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
选装后视镜、天线、天窗、前雾灯、ABS、ESC、倒车雷达、侧气囊、侧气帘、摄像头、字标、轮毂。LGXCG6DF×××××××××为带安全气囊的车型VIN号,LGXCG6CF×××××××××为带安全气囊、侧气帘的车型VIN号。ABS型号:ABS9,ABS生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ESC型号:ESP9,ESC生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率:75kW。