福田牌(Foton)BJ6140C8CTD型城市客车,第240批
福田BJ6140C8CTD型城市客车(第240批公告)是在北汽福田汽车股份有限公司(Beiqi Foton Motor Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于北京在中国北京市。
BJ6140C8CTD
产品概述
产品型号 | BJ6140C8CTD |
产品品牌 | 福田(Foton) |
汽车公告批次 | 第240批 |
产品类型 | 城市客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 (Beiqi Foton Motor Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 北京 |
省级行政区 | 北京市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 10701多款车型 (38870车辆的数据库记录) |
*多款车型是在北汽福田汽车股份有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | F2BE0642F*B / ISLGEEV280 / WP10NG300E50 | 7800 / 8880 / 9726 cm³ | 213 / 209 / 220 kW |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | NG | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 90 km/h | 56 mph |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 130/24-49, 130/24-54, 130/24 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 13900 kg, 14300 kg | 13.9 t, 14.3 t | 30600磅, 31500磅 | |
总质量 | 22900 kg | 22.9 t | 50500磅 | |
轴荷分配 | 6100 kg / 11200 kg / 5600 kg 6.1 t / 11.2 t / 5.6 t 13400磅 / 24700磅 / 12300磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 13680 mm | 44′11″ | ||
整车宽度 | 2550 mm | 8′5″ | ||
整车高度 | 3100 mm / 3200 mm / 3420 mm | 10′3″ / 10′6″ / 11′3″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 6150+1450 mm | 20′3″+4′10″ | ||
前轮距 | 2156 mm | 7′1″ | ||
后轮距 | 1860 mm / 2082 mm | 6′2″ / 6′10″ | ||
前悬 | 2650 mm | 8′9″ | ||
后悬 | 3430 mm | 11′4″ | ||
接近角 | 7° | |||
离去角 | 7° | |||
弹簧片数 | -/-/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 8 | |||
轮胎规格 | 11R22.5, 275/70R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1.可选空调,非顶置气瓶或顶部气瓶下沉式选装空调时整车高度为3200mm,整备质量为14300kg;未装空调时,非顶置气瓶时整车高度为3100mm,整备质量为13900kg. 2.可选装顶置气瓶,装顶置气瓶时整车高度为3420mm. 3.可选装全封闭或局部推拉侧窗. 4.可选另三种后视镜(长短玻璃钢式,双长支架式,双长兔耳式). 5.可取消右侧最后一个乘客门(第三门),取消第3门时最大座位数为54座. 6.可选装左侧3个乘客门或2个乘客门(封闭右侧乘客门,用于在道路中央车道上设置的公共汽车专用道上营运的公共汽车),选装左侧3个乘客门时最大座位数为46座,选装左侧2个乘客门时最大座位数为50座。 7.第二轴轮距为:1860mm. 8.三门状态,安装F2BE0642F*B发动机或WP10NG300E50发动机时VIN为LVCB4MTD×××××××××,安装ISLGEEV 280发动机时VIN为LVCB4MCD×××××××××,两门状态,安装F2BE0642F*B发动机或WP10NG300E50发动机时VIN为LVCB4LTD×××××××××,安装ISLGEEV 280发动机时时VIN为LVCB4LCD×××××××××.