欧曼牌(Foton Auman)BJ5252JSQ-XC型随车起重运输车,第291批
欧曼BJ5252JSQ-XC型随车起重运输车(第291批公告)是在北京福田戴姆勒汽车有限公司(Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd.)生产BJ5252JSQ-XC型汽车底盘基础上。生产企业位于北京在中国北京市。
BJ5252JSQ-XC
产品概述
产品型号 | BJ5252JSQ-XC |
产品品牌 | 欧曼(Foton Auman) |
汽车公告批次 | 第291批 |
产品类型 | 随车起重运输车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | BJ5252JSQ-XC |
生产企业简介
生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 (Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 北京 |
省级行政区 | 北京市 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1356多款车型 (4574车辆的数据库记录) |
*多款车型是在北京福田戴姆勒汽车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | ISB210 40 | 5900 cm³ | 5.9 L | 155 kW | 211 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
最高车速 | 90 km/h | 56 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 10970 kg, 10905 kg, 10470 kg, 10405 kg | 11 t, 10.9 t, 10.5 t, 10.4 t | 24185磅, 24041磅, 23082磅, 22939磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 13900 kg, 14400 kg | 13.9 t, 14.4 t | 30600磅, 31700磅 | |
总质量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
轴荷分配 | 6700 kg / 6800 kg / 11500 kg 6.7 t / 6.8 t / 11.5 t 14800磅 / 15000磅 / 25400磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 12000 mm | 39′5″ | ||
整车宽度 | 2495 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3550 mm / 3660 mm | 11′8″ / 12′1″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 8700 mm / 8500 mm | 28′7″ / 27′11″ | ||
货厢宽度 | 550 mm / 800 mm | 1′10″ / 2′8″ | ||
货厢高度 | 2316 mm | 7′8″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 2100+5400 mm | 6′11″+17′9″ | ||
前轮距 | 1960 mm / 1960 mm | 6′6″ / 6′6″ | ||
后轮距 | 1860 mm | 6′2″ | ||
前悬 | 1532 mm | 5′1″ | ||
后悬 | 2968 mm | 9′9″ | ||
接近角 | 17° | |||
离去角 | 10° | |||
弹簧片数 | 13/14/9+6 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 8 | |||
轮胎规格 | 10.00-20, 10.00R20, 11.00-20, 11.00R20, 12R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2, 3 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
直臂式吊机:型号/吊机重量(Kg)/最大起升载荷(Kg)/整备质量(Kg)/载质量(Kg)/整车高度分别为:1.(QYS-8,SQ8S)/4000/8000/13900/10970(2人),10905(3人)/3550;2.(QYS-10,SQ10S)/4500/10000/14400/10470(2人),10405(3人)/3660;折臂式吊机分别为:1.(QYS-10Z,SQ10Z,HB230E3)/4500/10000/14400/10470(2人),10405(3人)/3660;2.(QYS-8Z