欧曼牌(Foton Auman)BJ4141SJFHA-2型牵引汽车,第114批
欧曼BJ4141SJFHA-2型牵引汽车(第114批公告)是在北汽福田汽车股份有限公司(Beiqi Foton Motor Co., Ltd.)生产BJ4141SJFHA-2型汽车底盘基础上。生产企业位于北京在中国北京市。

BJ4141SJFHA-2
产品概述
| 产品型号 | BJ4141SJFHA-2 |
| 产品品牌 | 欧曼(Foton Auman) |
| 汽车公告批次 | 第114批 |
| 产品类型 | 牵引汽车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | BJ4141SJFHA-2 |
生产企业简介
| 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 (Beiqi Foton Motor Co., Ltd.) |
| 品牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 北京 |
| 省级行政区 | 北京市 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 10701多款车型 (38870车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在北汽福田汽车股份有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | YC6108ZQ / YC6J210-20 / / | 6871 / 6494 / / cm³ | 132 / 155 / / kW |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | 国Ⅱ | |||
| 最高车速 | 90 km/h | 56 mph | ||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半挂鞍座质量 | 8000 kg | 8 t | 18000磅 | |
| 准拖挂车总质量 | 22280 kg, 18145 kg | 22.3 t, 18.1 t | 49119磅, 40003磅 | |
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 5420 kg | 5.4 t | 11949磅 | |
| 总质量 | 13615 kg | 13.6 t | 30016磅 | |
| 轴荷分配 | 4115 kg / 9500 kg 4.1 t / 9.5 t 9072磅 / 20900磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 5865 mm | 19′3″ | ||
| 整车宽度 | 2498 mm | 8′3″ | ||
| 整车高度 | 2865 mm / 3410 mm / 3330 mm | 9′5″ / 11′3″ / 11′0″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 3400 mm | 11′2″ | ||
| 前轮距 | 1940 mm | 6′5″ | ||
| 后轮距 | 1854 mm | 6′1″ | ||
| 前悬 | 1465 mm | 4′10″ | ||
| 后悬 | 1000 mm | 3′4″ | ||
| 接近角 | 18° | |||
| 离去角 | 40° | |||
| 弹簧片数 | 11/10+9 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 10.00-20, 9.00-20, 11.00-20 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
| 转向形式 | 方向盘 | |||
其他介绍
驾驶室顶部可加高.选装高顶驾驶室.选装新标识.YC6108ZQ对应准拖挂质量为18145

Cn
En
Ru
福田(Foton)