新桥牌(Xinqiao)BDK5130XDS01型电视车,第246批
新桥BDK5130XDS01型电视车(第246批公告)是在北京北电科林电子有限公司(Beijing Beidian Kelin Electronics Co., Ltd.)生产QL11409QFR型汽车底盘基础上。生产企业位于北京在中国北京市。

BDK5130XDS01
产品概述
| 产品型号 | BDK5130XDS01 | 
| 产品品牌 | 新桥(Xinqiao) | 
| 汽车公告批次 | 第246批 | 
| 产品类型 | 电视车 | 
| 识别代号(VIN) | 
 | 
| 出生国家 | 中国 | 
| 底盘型号 | QL11409QFR | 
生产企业简介
| 生产企业 | 北京北电科林电子有限公司 (Beijing Beidian Kelin Electronics Co., Ltd.) | 
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 | 
| 所在地区(直辖市) | 北京 | 
| 省级行政区 | 北京市 | 
| 国家 | 中国 | 
| 多款车型数* | 150多款车型 (210车辆的数据库记录) | 
| *多款车型是在北京北电科林电子有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 4HK1-TCG40 | 5193 cm³ | 5.2 L | 139 kW | 189 hp | Isuzu Qingling (Chongqing) Engine Co., Ltd. | 
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | 国Ⅳ | |||
| 最高车速 | 90 km/h | 56 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 无 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 12350 kg | 12.4 t | 27227磅 | |
| 总质量 | 12545 kg | 12.5 t | 27657磅 | |
| 轴荷分配 | 3695 kg / 8850 kg 3.7 t / 8.9 t 8146磅 / 19511磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 9995 mm | 32′10″ | ||
| 整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
| 整车高度 | 3980 mm | 13′1″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 5550 mm | 18′3″ | ||
| 前轮距 | 1960 mm | 6′6″ | ||
| 后轮距 | 1855 mm | 6′2″ | ||
| 前悬 | 1335 mm | 4′5″ | ||
| 后悬 | 3110 mm | 10′3″ | ||
| 接近角 | 26° | |||
| 离去角 | 10° | |||
| 弹簧片数 | 7/7+5 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 9.00-20, 9.00R20 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
1.仅配装9.00-20型轮胎;配装4HK1-TCG40 发动机。 2.车厢顶部封闭,不可开启。 3.车顶部装有折叠围栏。4.车辆安有侧梯及场地照明灯。 5.侧后防护为裙边代替。离地高540MM.

 Cn
Cn En
En Ru
Ru
