安旭牌(Anxu)AX5070ZYS型压缩式垃圾车,第287批
安旭AX5070ZYS型压缩式垃圾车(第287批公告)是在河北安旭专用汽车有限公司(Hebei Anxu Special Purpose Vehicle Co., Ltd.)生产DFA1070SJ20D5型汽车底盘基础上。生产企业位于廊坊在中国河北省。
AX5070ZYS
产品概述
产品型号 | AX5070ZYS |
产品品牌 | 安旭(Anxu) |
汽车公告批次 | 第287批 |
产品类型 | 压缩式垃圾车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | DFA1070SJ20D5 |
生产企业简介
生产企业 | 河北安旭专用汽车有限公司 (Hebei Anxu Special Purpose Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 专用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 廊坊 |
省级行政区 | 河北省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 86多款车型 (181车辆的数据库记录) |
*多款车型是在河北安旭专用汽车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | ZD30D13-4N | 2953 cm³ | 3.0 L | 96 kW | 131 hp | Dongfeng Light Engine Co., Ltd. |
2号 | 4B28ATCI | 2834 cm³ | 2.8 L | 80 kW | 109 hp | Changchai Co., Ltd. |
3号 | CY4102-CE4D | 3856 cm³ | 3.9 L | 83 kW | 113 hp | Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co., Ltd. |
4号 | YN38CRD2 | 3760 cm³ | 3.8 L | 85 kW | 116 hp | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. |
5号 | YC4FA115-40 | 2982 cm³ | 3.0 L | 85 kW | 116 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
6号 | D28D11-4DA | 2771 cm³ | 2.8 L | 85 kW | 116 hp | Dongfeng Light Engine Co., Ltd. |
7号 | CY4T75-CE4 | 3707 cm³ | 3.7 L | 75 kW | 102 hp | Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | |||
最高车速 | 95 km/h, 80 km/h | 60 mph, 50 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 1895 kg, 1775 kg, 1745 kg | 1.9 t, 1.8 t, 1.7 t | 4178磅, 3913磅, 3847磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 5260 kg, 5380 kg, 5410 kg | 5.3 t, 5.4 t, 5.4 t | 11596磅, 11861磅, 11927磅 | |
总质量 | 7350 kg | 7.4 t | 16204磅 | |
轴荷分配 | 2940 kg / 4410 kg 2.9 t / 4.4 t 6482磅 / 9722磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 6367 mm / 6587 mm / 6847 mm | 20′11″ / 21′8″ / 22′6″ | ||
整车宽度 | 2100 mm | 6′11″ | ||
整车高度 | 2565 mm | 8′5″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3300 mm | 10′10″ | ||
前轮距 | 1586 mm, 1605 mm, 1500 mm, 1633 mm | 5′3″, 5′4″, 5′0″, 5′5″ | ||
后轮距 | 1530 mm, 1575 mm, 1520 mm | 5′1″, 5′3″, 5′0″ | ||
前悬 | 1032 mm | 3′5″ | ||
后悬 | 2035 mm | 6′9″ | ||
接近角 | 19° | |||
离去角 | 11° | |||
弹簧片数 | 6/6+5, 8/9+5 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 7.50-16 14PR, 7.50R16 14PR, 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
该车型后部防护以专用机具代替,选装后部翻桶型式后伸为220mm, 选装后部翻桶及后部密封门型式后伸为480mm,随底盘选装新造型的前面罩,随底盘选装限速装置时,最高车速为80km,选装前置排气管,前轮选装盘式制动器。发动机型号4B28ATCI,CY4102-CE4D,YC4FA115-40,YN38CRD2,ZD30D13-4N,D28D11-4DA对应油耗均为:18.1;ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。