中汽牌
中汽牌桶装垃圾运输车(ZHONGQI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1036V4JV5-V1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BJ486EQV4; V22 | 额定质量(kg): | 1125 |
发动机排量(cm³): | 1998; 2237 | 轴距(mm): | 2800, 3000 |
发动机功率(kW): | 95; 82 | 整车长宽高(mm): | 5950/5750 × 1865 × 2185 |
中汽牌
中汽牌桶装垃圾运输车(ZHONGQI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1036V4JV5-V1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BJ486EQV4; V22 | 额定质量(kg): | 1125 |
发动机排量(cm³): | 1998; 2237 | 轴距(mm): | 2800, 3000 |
发动机功率(kW): | 95; 82 | 整车长宽高(mm): | 5950/5750 × 1865 × 2185 |
中汽牌
中汽牌桶装垃圾运输车(ZHONGQI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1022DB4N | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JL466Q4 | 额定质量(kg): | 530 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 39 | 整车长宽高(mm): | 4255 × 1580/1530 × 1850/18... |
中汽牌
中汽牌桶装垃圾运输车(ZHONGQI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1022DB4N | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JL466Q4 | 额定质量(kg): | 530 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 39 | 整车长宽高(mm): | 4255 × 1580/1530 × 1850/18... |
中汽牌
中汽牌桶装垃圾运输车(ZHONGQI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1034FAD41 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A1-62C43; YD4M60-C4;... | 额定质量(kg): | 1235 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1810; 1809 | 轴距(mm): | 2990, 3400 |
发动机功率(kW): | 45; 45; 45 | 整车长宽高(mm): | 5750 × 1880 × 2185 |
中汽牌
中汽牌桶装垃圾运输车(ZHONGQI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1022DB4N | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JL466Q4 | 额定质量(kg): | 530 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 39 | 整车长宽高(mm): | 4255 × 1580 × 1850 |
中汽牌
中汽牌桶装垃圾运输车(ZHONGQI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1022DB4N | 轴距(mm): | 2500 |
发动机型号: | JL466Q4 | 整车长宽高(mm): | 4255 × 1580 × 1850 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 总质量(kg): | 1810 |
发动机功率(kW): | 39 | 货厢长宽高(mm): | 2500 × 1400 × 350 |
中汽牌
中汽牌桶装垃圾运输车(ZHONGQI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1022D7 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机型号: | JL465QB | 整车长宽高(mm): | 4255 × 1650 × 1940 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 总质量(kg): | 1780 |
发动机功率(kW): | 39 | 整备质量(kg): | 1140 |