浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1162P70K1E1V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD160 50; JND412D190-52;... | 额定质量(kg): | 6430 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4748; 3760 | 轴距(mm): | 5000, 5300 |
发动机功率(kW): | 118; 140; 125 | 整车长宽高(mm): | 8835 × 2450 × 3130 |

浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1162P70K1E1V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISD160 50; JND412D190-52;... | 额定质量(kg): | 6430 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4748; 3760 | 轴距(mm): | 5000, 5300 |
发动机功率(kW): | 118; 140; 125 | 整车长宽高(mm): | 8835 × 2450 × 3130 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1162LJ9BDG | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4EG185-50; ISB180 50 | 额定质量(kg): | 5525 |
发动机排量(cm³): | 4730; 5900 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 136; 132 | 整车长宽高(mm): | 8990 × 2490 × 3220 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1140SJ8BDE | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 额定质量(kg): | 5785 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机功率(kW): | 115; 110; 115 | 整车长宽高(mm): | 7895 × 2250 × 2900 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1090SJ8BDC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 额定质量(kg): | 2835 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115; 110; 115 | 整车长宽高(mm): | 7300 × 2130 × 2560 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1091P91K1C5ZV | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP3Q130E50 | 额定质量(kg): | 2475 |
发动机排量(cm³): | 2970 | 轴距(mm): | 3815, 3365 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 7280 × 2115 × 2600 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1130P71K1D4V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; ISF3.8s5168;... | 额定质量(kg): | 4875 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 4748 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 115; 125; 140 | 整车长宽高(mm): | 8170 × 2235 × 2980 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1162LJ9BDG | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4EG185-50; ISB180 50 | 额定质量(kg): | 6240 |
发动机排量(cm³): | 4730; 5900 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 136; 132 | 整车长宽高(mm): | 8740 × 2450 × 3140 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1140SJ8BDE | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 额定质量(kg): | 5015 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机功率(kW): | 115; 110; 115 | 整车长宽高(mm): | 8320 × 2270 × 2790 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1090SJ8BDC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 额定质量(kg): | 2320 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115; 110; 115 | 整车长宽高(mm): | 7320 × 2115 × 2550 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1140SJ8BDE | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 额定质量(kg): | 5190 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机功率(kW): | 115; 110; 115 | 整车长宽高(mm): | 8175 × 2265 × 2790 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1070P93K1C3ZV | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP3Q130E50; HFC4DF1-2D2;... | 额定质量(kg): | 2680 |
发动机排量(cm³): | 2970; 2544; 2499; 2771 | 轴距(mm): | 3360, 3308, 2800 |
发动机功率(kW): | 96; 86; 105; 88 | 整车长宽高(mm): | 6290 × 1860/1980 × 2410 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1130P71K1D4V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5154; ISF3.8s5168;... | 额定质量(kg): | 3940 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 4748 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 115; 125; 140 | 整车长宽高(mm): | 8440 × 2265 × 2900 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1091P91K1C5ZV | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP3Q130E50 | 额定质量(kg): | 3150 |
发动机排量(cm³): | 2970 | 轴距(mm): | 3815, 3365 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 7290 × 2130 × 2615 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1091P81K2C5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YZ4DB1-40;... | 额定质量(kg): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4087; 3760; 3856 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机功率(kW): | 91; 97; 105; 100 | 整车长宽高(mm): | 7380 × 2010/2130 × 2530 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1091P81K2C5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YZ4DB1-40;... | 额定质量(kg): | 3970 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4087; 3760; 3856 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机功率(kW): | 91; 97; 105; 100 | 整车长宽高(mm): | 7375 × 2010/2119 × 2530 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; ISB3.9-125E40A... | 额定质量(kg): | 2030 |
发动机排量(cm³): | 4260; 3900; 3856; 3760;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 103; 92; 91; 95; 88 | 整车长宽高(mm): | 7365 × 2150 × 2560 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; ISB3.9-125E40A... | 额定质量(kg): | 2615 |
发动机排量(cm³): | 4260; 3900; 3856; 3760;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 103; 92; 91; 95; 88 | 整车长宽高(mm): | 7350 × 2150 × 2550 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1073R83K1C3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C | 额定质量(kg): | 2220 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 6430 × 1850 × 2460 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070SJ20D5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ZD30D13-4N; 4B28ATCI;... | 额定质量(kg): | 2246 |
发动机排量(cm³): | 2953; 2834; 3856; 3760;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 96; 80; 83; 85; 85; 85; 75 | 整车长宽高(mm): | 6462 × 1980 × 2400 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1070DJ5BDF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4FA115-50; ZD30D14-5N | 额定质量(kg): | 2370 |
发动机排量(cm³): | 2982; 2953 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 85; 105 | 整车长宽高(mm): | 6469 × 1970 × 2500 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GE1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.24-50; MC07.28-50;... | 额定质量(kg): | 8460 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870; 6870; 6870;... | 轴距(mm): | 4075+ |
发动机功率(kW): | 176; 206; 228; 248; 254 | 整车长宽高(mm): | 10295 × 2495 × 3360 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1161H501GE1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC05.18-50; MC05.21-50 | 额定质量(kg): | 4460, 4395 |
发动机排量(cm³): | 4580; 4580 | 轴距(mm): | 3800, 4200, 4500, 4700,... |
发动机功率(kW): | 132; 151 | 整车长宽高(mm): | 8950 × 2470 × 3270 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2490 × 3200 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070SJ20D5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ZD30D13-4N; 4B28ATCI;... | 额定质量(kg): | 2246 |
发动机排量(cm³): | 2953; 2834; 3856; 3760;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 96; 80; 83; 85; 85; 85; 75 | 整车长宽高(mm): | 6462 × 1980 × 2400 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND12500B43J7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 额定质量(kg): | 8470 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 轴距(mm): | 4300+ |
发动机功率(kW): | 247; 276 | 整车长宽高(mm): | 9940 × 2500 × 3990 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; ISB3.9-125E40A... | 额定质量(kg): | 2030 |
发动机排量(cm³): | 4260; 3900; 3856; 3760;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 103; 92; 91; 95; 88 | 整车长宽高(mm): | 7365 × 2150 × 2560 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; ISB3.9-125E40A... | 额定质量(kg): | 2615 |
发动机排量(cm³): | 4260; 3900; 3856; 3760;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 103; 92; 91; 95; 88 | 整车长宽高(mm): | 7350 × 2150 × 2550 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1120SJ11D5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YC4E140-42;... | 额定质量(kg): | 4200, 4265 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4260; 3900; 3856 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机功率(kW): | 91; 103; 92; 100 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2270 × 2870 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1091P81K2C5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YZ4DB1-40;... | 额定质量(kg): | 3970 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4087; 3760; 3856 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机功率(kW): | 91; 97; 105; 100 | 整车长宽高(mm): | 7375 × 2010/2119 × 2530 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1073R83K1C3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C | 额定质量(kg): | 2220 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 6430 × 1850 × 2460 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 额定质量(kg): | 6000 |
发动机排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
发动机功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2490 × 3200 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1070SJ20D5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ZD30D13-4N; 4B28ATCI;... | 额定质量(kg): | 2246 |
发动机排量(cm³): | 2953; 2834; 3856; 3760;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 96; 80; 83; 85; 85; 85; 75 | 整车长宽高(mm): | 6462 × 1980 × 2400 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4647D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 8440 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2496 × 3350 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1120SJ11D5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YC4E140-42;... | 额定质量(kg): | 4200, 4265 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4260; 3900; 3856 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机功率(kW): | 91; 103; 92; 100 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2270 × 2870 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4647D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 8211 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 10750 × 2500 × 3745 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1091P81K2C5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YZ4DB1-40;... | 额定质量(kg): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4087; 3760; 3856 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机功率(kW): | 91; 97; 105; 100 | 整车长宽高(mm): | 7380 × 2010/2130 × 2530 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; ISB3.9-125E40A... | 额定质量(kg): | 2030 |
发动机排量(cm³): | 4260; 3900; 3856; 3760;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 103; 92; 91; 95; 88 | 整车长宽高(mm): | 7365 × 2150 × 2560 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; ISB3.9-125E40A... | 额定质量(kg): | 2615 |
发动机排量(cm³): | 4260; 3900; 3856; 3760;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 103; 92; 91; 95; 88 | 整车长宽高(mm): | 7350 × 2150 × 2550 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1160LJ15D7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe160 40; YC4E160-42;... | 额定质量(kg): | 6710 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4260; 3900 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 118; 118; 118 | 整车长宽高(mm): | 8930/9000 × 2480 × 3180 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1091P81K2C5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YZ4DB1-40;... | 额定质量(kg): | 3970 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4087; 3760; 3856 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机功率(kW): | 91; 97; 105; 100 | 整车长宽高(mm): | 7375 × 2010/2119 × 2530 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1160LJ15D7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe160 40; YC4E160-42;... | 额定质量(kg): | 7530 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4260; 3900 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 118; 118; 118 | 整车长宽高(mm): | 8930 × 2480 × 3180 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1120SJ11D5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YC4E140-42;... | 额定质量(kg): | 5125 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4260; 3900; 3856 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机功率(kW): | 91; 103; 92; 100 | 整车长宽高(mm): | 7960 × 2270 × 2870 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1120SJ11D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4B; ISB3.9-140E40... | 额定质量(kg): | 4365 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3900; 4260 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 100; 103; 103 | 整车长宽高(mm): | 8410 × 2290 × 2750 |
浙通牌
浙通牌沥青洒布车(METONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4647D1 | 额定质量(kg): | 8211 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 整车长宽高(mm): | 10750 × 2500 × 3745 |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 总质量(kg): | 25000 |