杰瑞牌
杰瑞牌固井车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | TGS41.440 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF40 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 10518 | 整车长宽高(mm): | 12460 × 2550 × 4000 |
发动机功率(kW): | 327 | 总质量(kg): | 35000 |
杰瑞牌
杰瑞牌固井车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | TGS41.440 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF40 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 10518 | 整车长宽高(mm): | 12460 × 2550 × 4000 |
发动机功率(kW): | 327 | 总质量(kg): | 35000 |
杰瑞牌
杰瑞牌固井车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | TGS33.360 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF42 | 轴距(mm): | 4500+ |
发动机排量(cm³): | 10518 | 整车长宽高(mm): | 10200 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 268 | 总质量(kg): | 22700 |
杰瑞牌
杰瑞牌固井车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | TGS33.440 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D2066LF62; D2066LF40 | 轴距(mm): | 6100+ |
发动机排量(cm³): | 10518; 10518 | 整车长宽高(mm): | 11850 × 2590 × 3900 |
发动机功率(kW): | 327; 327 | 总质量(kg): | 33000 |
杰瑞牌
杰瑞牌固井车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND2252F44J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40 | 轴距(mm): | 4450+ |
发动机排量(cm³): | 9726 | 整车长宽高(mm): | 10150 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 247 | 总质量(kg): | 23000, 24500 |
杰瑞牌
杰瑞牌固井车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros 4144 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.IV/4 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 11946 | 整车长宽高(mm): | 12300 × 2500/2600 × 3950 |
发动机功率(kW): | 320 | 总质量(kg): | 35000 |
杰瑞牌
杰瑞牌固井车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ND12500B44J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP10.300E40 | 轴距(mm): | 4450+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 整车长宽高(mm): | 10150 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 247; 221 | 总质量(kg): | 23000, 23065 |
杰瑞牌
杰瑞牌固井车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros 4144 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.IV/4 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 11946 | 整车长宽高(mm): | 11600 × 2500 × 4000 |
发动机功率(kW): | 325 | 总质量(kg): | 32000 |
杰瑞牌
杰瑞牌固井车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FM44066RB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D13A440-EC06 | 轴距(mm): | 6000+ |
发动机排量(cm³): | 12777 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3950 |
发动机功率(kW): | 325 | 总质量(kg): | 32000 |
杰瑞牌
杰瑞牌固井车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros 4144 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.IV/4 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 11946 | 整车长宽高(mm): | 11500 × 2600/2500 × 4000 |
发动机功率(kW): | 325 | 总质量(kg): | 35000 |
杰瑞牌
杰瑞牌固井车(JEREH) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | FM44066RB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D13A440-EC06 | 轴距(mm): | 6000+ |
发动机排量(cm³): | 12777 | 整车长宽高(mm): | 12040 × 2600 × 3950 |
发动机功率(kW): | 325 | 总质量(kg): | 32000 |