通华牌
通华牌化工物料运输半挂车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 19800, 21000 | 总质量(kg): | 31100 |
半挂鞍座质量(kg): | 13230 | 整备质量(kg): | 11300, 10100 |
轴距(mm): | 9340+ | 轴荷分配(kg): | -/17870 |
整车长宽高(mm): | 12910/12110 × 2495 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR, 11.00R20... |
通华牌
通华牌化工物料运输半挂车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 19800, 21000 | 总质量(kg): | 31100 |
半挂鞍座质量(kg): | 13230 | 整备质量(kg): | 11300, 10100 |
轴距(mm): | 9340+ | 轴荷分配(kg): | -/17870 |
整车长宽高(mm): | 12910/12110 × 2495 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR, 11.00R20... |
通华牌
通华牌化工物料运输半挂车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 19800, 21000 | 总质量(kg): | 31100 |
半挂鞍座质量(kg): | 13230 | 整备质量(kg): | 11300, 10100 |
轴距(mm): | 9340+ | 轴荷分配(kg): | -/17870 |
整车长宽高(mm): | 12910/12110 × 2495 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00-2016PR, 11.00R2014PR... |
通华牌
通华牌化工物料运输半挂车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 13230 | 整备质量(kg): | 11300, 10100 |
轴距(mm): | 9340+ | 轴荷分配(kg): | -/17870 |
整车长宽高(mm): | 12910/12110 × 2495 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00-2016PR, 11.00R2014PR... |
总质量(kg): | 31100 | 轴数(个): | 2 |
通华牌
通华牌化工物料运输半挂车(CIMC TONGHUA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 13230, 12030 | 整备质量(kg): | 11300, 10100 |
轴距(mm): | 9340+ | 轴荷分配(kg): | 17870 |
整车长宽高(mm): | 12910/12110 × 2495 × 3990 | 轮胎规格: | 11.00-20, 11.00R20, 10.00-... |
总质量(kg): | 31100, 29900 | 轴数(个): | 2 |