扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM11002 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 8530 × 2450 × 2800/3000 |
燃料种类: | 电动 | 总质量(kg): | 12500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 69/19-26, 64/19-26 | 整备质量(kg): | 8000, 8300 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM11002 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 8530 × 2450 × 2800/3000 |
燃料种类: | 电动 | 总质量(kg): | 12500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 69/19-26, 64/19-26 | 整备质量(kg): | 8000, 8300 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM15002 | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3100 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 88/28-39 | 整备质量(kg): | 11900 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM11002 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 8200 × 2450 × 2990/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 12500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 64/19-26, 61/19-26 | 整备质量(kg): | 8300, 8500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM15002 | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 2990/3250/3... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 84/29-45 | 整备质量(kg): | 12500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM23003 | 轴距(mm): | 5700+ |
发动机功率(kW): | 230 | 整车长宽高(mm): | 18000 × 2550 × 3220 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 28000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 145/30-44, 145/30-52 | 整备质量(kg): | 18500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM15002 | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3300 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 76/29-45 | 整备质量(kg): | 12500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM11002 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 8200 × 2450 × 2990/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 12500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 64/19-26, 61/19-26 | 整备质量(kg): | 8300, 8500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM15002 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3300 |
燃料种类: | 电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 76/20-36 | 整备质量(kg): | 11500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6129BEVH() | 额定载客人数(含驾驶员): | 92/33-41 |
发动机型号: | MDPQ/S120 | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 240 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2530 × 3250 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM005 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 6500 × 2100/2200 × 2600/28... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 35/10-17 | 整备质量(kg): | 5100 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM15002 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3600 |
燃料种类: | 电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 76/20-36 | 整备质量(kg): | 11500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM11002 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 8530 × 2450 × 2800/3000 |
燃料种类: | 电动 | 总质量(kg): | 12500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 69, 64/19-26 | 整备质量(kg): | 8000, 8300 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM15002 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 150 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3200/3600 |
燃料种类: | 电动 | 总质量(kg): | 16500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 76/20-36 | 整备质量(kg): | 11500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM11002 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 8530 × 2450 × 2800/3000 |
燃料种类: | 电动 | 总质量(kg): | 12500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 69, 64/19-26 | 整备质量(kg): | 8000, 8300 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM005 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 6150 × 2100/2200 × 2600/28... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 35/10-17 | 整备质量(kg): | 5100 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM20003 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3600 |
燃料种类: | 电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 90/29-45 | 整备质量(kg): | 11800 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM20003 | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3600 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 92/29-45 | 整备质量(kg): | 12000 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM20003 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3600 |
燃料种类: | 电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 88/29-45 | 整备质量(kg): | 12200 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM20003 | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 200 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3600 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 76/29-45 | 整备质量(kg): | 13000 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6124BEVH() | 额定载客人数(含驾驶员): | 84/29-45, 74/29-45 |
发动机型号: | YKHTTM001 | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3650 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YQSL250L1-4 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 250 | 整车长宽高(mm): | 10970 × 2490 × 3008/3053 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 17500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 87/26-38, 84/26-38 | 整备质量(kg): | 11800, 12000 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6129BEVH() | 额定载客人数(含驾驶员): | 92/33-41 |
发动机型号: | MDPQ/S120 | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 240 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2530 × 3250 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | MDPQ/S120 | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 240 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2530 × 3250 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 83/33-41 | 整备质量(kg): | 12600 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6101BEVH() | 额定载客人数(含驾驶员): | 72/28-38, 65/28-38 |
发动机型号: | YKHTTM001 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 165 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3650 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM04502 | 轴距(mm): | 3630 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 6600 × 2090 × 2660 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4800 |
额定载客人数(含驾驶员): | 26/13-19 | 整备质量(kg): | 3100 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6700BEVHN() | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-18 |
发动机型号: | GLMP80L0 (electric motor) | 轴距(mm): | 3935 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 7005 × 2040 × 2645/2725 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6000 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1PV5135-4WS28 (electric... | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 180 | 整车长宽高(mm): | 6150 × 2200 × 2600/2800 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 33/10-15, 27/10-15 | 整备质量(kg): | 4300, 4700 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6100BEVH() | 额定载客人数(含驾驶员): | 72/28-38, 65/28-38 |
发动机型号: | YKHTTM001 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 165 | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3650 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 16500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6660BEVH() | 额定载客人数(含驾驶员): | 27/13-19 |
发动机型号: | GLMP60L0 (electric motor) | 轴距(mm): | 3630 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 6600 × 2060 × 2490 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4900 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6110BEVHM() | 额定载客人数(含驾驶员): | 58/27-41 |
发动机型号: | YZJDJ110 (electric motor) | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 110 (electric motor) | 整车长宽高(mm): | 10700 × 2500 × 3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM005 (electric motor) | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 6150 × 2200 × 2600/2800 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7200 |
额定载客人数(含驾驶员): | 35/10-15, 32/10-15 | 整备质量(kg): | 4900, 5100 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM005 (electric motor) | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 6150 × 2200 × 2600/2800 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 35/10-15 | 整备质量(kg): | 5100 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM005 (electric motor) | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 6100 × 1795 × 2200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 5000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 18/10-13 | 整备质量(kg): | 3800 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6822BEVH() | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/22-29, 61/22-29 |
发动机型号: | YKHTTM003 (electric motor) | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 8200 × 2450 × 2990/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 12500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6122BEVHM() | 额定载客人数(含驾驶员): | 84/29-45 |
发动机型号: | YCVF280M-8C (electric... | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3200 |
燃料种类: | 电动 | 总质量(kg): | 18000 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM005 | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 6150 × 2100/2200 × 2600/28... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 35/12-17 | 整备质量(kg): | 5100 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM11002 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 8200 × 2450 × 2990/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 12500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 55/19-26, 58/19-26 | 整备质量(kg): | 8300, 8500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6121BEVHM() | 额定载客人数(含驾驶员): | 84/29-45 |
发动机型号: | YKHTTM001 (electric motor) | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3650 |
燃料种类: | 电动 | 总质量(kg): | 18000 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM11002 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 8200 × 2450 × 2990/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 12500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 64/22-29, 61/22-29 | 整备质量(kg): | 8300, 8500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6120BEVHM() | 额定载客人数(含驾驶员): | 52/29-45 |
发动机型号: | YZJDJ110 (electric motor) | 轴距(mm): | 6300 |
发动机功率(kW): | 110 (electric motor) | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2545 × 3200 |
燃料种类: | 电动 | 总质量(kg): | 18000 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6820BEVH() | 额定载客人数(含驾驶员): | 56/26, 61/26 |
发动机型号: | YKHTTM003 (electric motor) | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 65 | 整车长宽高(mm): | 8200 × 2450 × 2990/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 12500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM11002 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 8200 × 2450 × 2990/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 12500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 64/19-26, 61/19-26 | 整备质量(kg): | 8300, 8500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6650BEVH() | 额定载客人数(含驾驶员): | 22/11-20 |
发动机型号: | 3i-PMSM-336-A (electric... | 轴距(mm): | 3380 |
发动机功率(kW): | 30 | 整车长宽高(mm): | 6500 × 1950 × 2340 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4200 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM005 (electric motor) | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 6100 × 1795 × 2200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 6000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 20/10-13 | 整备质量(kg): | 3500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | WG6123BEVH() | 额定载客人数(含驾驶员): | 84/29-45 |
发动机型号: | WTEMT100/4-08/4 (electric... | 轴距(mm): | 6200 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3500 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 18000 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM003 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 110 | 整车长宽高(mm): | 8200 × 2450 × 2990/3200 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 12500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 64/22-29, 61/22-29 | 整备质量(kg): | 8300, 8500 |
扬子江牌
扬子江牌纯电动城市客车(YANGTSE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YKHTTM005 (electric motor) | 轴距(mm): | 3750 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 6150 × 2200 × 2600/2800 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 35/10-15 | 整备质量(kg): | 5100 |