金旅牌
金旅牌厕所车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6102J15Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J245-50 | 额定质量(kg): | 5040, 4350 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机功率(kW): | 180 | 轴距(mm): | 5200 |
金旅牌
金旅牌厕所车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6102J15Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J245-50 | 额定质量(kg): | 5040, 4350 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机功率(kW): | 180 | 轴距(mm): | 5200 |
金旅牌
金旅牌厕所车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6807J68 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4G180-40 | 额定质量(kg): | 1650, 1110 |
发动机排量(cm³): | 5200 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 8030 × 2500 × 3175/3240/33... |
金旅牌
金旅牌厕所车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6807J68 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4G180-40 | 额定质量(kg): | 1650, 1110 |
发动机排量(cm³): | 5200 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 8030 × 2500 × 3175/3240/33... |
金旅牌
金旅牌厕所车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6103J58 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J245-42 | 额定质量(kg): | 3420, 2730 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 5200, 5300 |
发动机功率(kW): | 180 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3400/3600 |
金旅牌
金旅牌厕所车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6103J58 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J245-42 | 额定质量(kg): | 3420, 2730 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 5200, 5300 |
发动机功率(kW): | 180 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3400/3600 |
金旅牌
金旅牌厕所车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6807J68 | 整车长宽高(mm): | 8030 × 2500 × 3175/3240/33... |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 10580 |
额定质量(kg): | 1650, 1110 | 整备质量(kg): | 8800, 9340 |
轴距(mm): | 3800 | 轴荷分配(kg): | 3000/7580 |
金旅牌
金旅牌厕所车(GOLDEN DRAGON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XML6103J58 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3400/3600 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 14750 |
额定质量(kg): | 3420, 2730 | 整备质量(kg): | 11200, 11890 |
轴距(mm): | 5200, 5300 | 轴荷分配(kg): | 4300/10450 |