唐鸿重工牌
唐鸿重工牌平板半挂车(TANGHONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34200 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5800 |
轴距(mm): | 5180+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10500/11000 × 2500 ×... | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
唐鸿重工牌
唐鸿重工牌平板半挂车(TANGHONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34200 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5800 |
轴距(mm): | 5180+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10500/11000 × 2500 ×... | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
唐鸿重工牌
唐鸿重工牌平板半挂车(TANGHONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34200 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5800 |
轴距(mm): | 5180+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 1500/2810 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
唐鸿重工牌
唐鸿重工牌平板半挂车(TANGHONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7000 |
轴距(mm): | 6730+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500 × 2500 ×... | 轮胎规格: | 11R22.5 12PR, 12R22.5... |