醒狮牌
醒狮牌路面养护车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX9A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-30; EQH160-33;... | 额定质量(kg): | 6705, 6432 |
发动机排量(cm³): | 4752; 4752; 4260; 4260 | 轴距(mm): | 3500, 3800 |
发动机功率(kW): | 118; 118; 118; 118 | 整车长宽高(mm): | 6800/7300 × 2380 × 2850 |

醒狮牌
醒狮牌路面养护车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX9A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | EQH160-30; EQH160-33;... | 额定质量(kg): | 6705, 6432 |
发动机排量(cm³): | 4752; 4752; 4260; 4260 | 轴距(mm): | 3500, 3800 |
发动机功率(kW): | 118; 118; 118; 118 | 整车长宽高(mm): | 6800/7300 × 2380 × 2850 |
醒狮牌
醒狮牌路面养护车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1256M3846C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.92; WD615.93; WD615.... | 额定质量(kg): | 10570 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机功率(kW): | 196; 213; 196; 213; 221;... | 整车长宽高(mm): | 8110 × 2496 × 3088 |
醒狮牌
醒狮牌路面养护车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX9A | 额定质量(kg): | 6705, 6432 |
发动机型号: | EQH160-30; EQH160-33;... | 轴距(mm): | 3500, 3800 |
发动机排量(cm³): | 4752; 4752; 4260; 4260 | 整车长宽高(mm): | 6800/7300 × 2380 × 2850 |
发动机功率(kW): | 118; 118; 118; 118 | 总质量(kg): | 16000 |
醒狮牌
醒狮牌路面养护车(XINGSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1256M3846C | 额定质量(kg): | 10570 |
发动机型号: | WD615.92; WD615.93; WD615.... | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整车长宽高(mm): | 8110 × 2496 × 3088 |
发动机功率(kW): | 196; 213; 196; 213; 221;... | 总质量(kg): | 25000 |