泊龙牌
| 泊龙牌厢式运输半挂车(BOLONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 33000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 10850/10350 × 1800/2000/22... |
| 轴距(mm): | 5280+ | 整备质量(kg): | 7000 |
| 整车长宽高(mm): | 11000/10500 × 2550 ×... | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
泊龙牌
| 泊龙牌厢式运输半挂车(BOLONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 33000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 10850/10350 × 1800/2000/22... |
| 轴距(mm): | 5280+ | 整备质量(kg): | 7000 |
| 整车长宽高(mm): | 11000/10500 × 2550 ×... | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
泊龙牌
| 泊龙牌厢式运输半挂车(BOLONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12850 × 1800/2000/2200... |
| 轴距(mm): | 6750+ | 整备质量(kg): | 8000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3450/3650/3... | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
泊龙牌
| 泊龙牌厢式运输半挂车(BOLONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 10850/10350 × 2300/2350/24... |
| 轴距(mm): | 5280+ | 整备质量(kg): | 7000 |
| 整车长宽高(mm): | 11000/10500 × 2550 ×... | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR,... |
泊龙牌
| 泊龙牌厢式运输半挂车(BOLONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12850 × 2350 × 1800/2000/2... |
| 轴距(mm): | 6750+ | 整备质量(kg): | 8000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3450/3650/3... | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11.00-2012PR... |
泊龙牌
| 泊龙牌厢式运输半挂车(BOLONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 10850/10350 × 2300/2350/24... |
| 轴距(mm): | 5280+ | 整备质量(kg): | 7000 |
| 整车长宽高(mm): | 11000/10500 × 2550 ×... | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR,... |
泊龙牌
| 泊龙牌厢式运输半挂车(BOLONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12850 × 2350 × 1800/2000/2... |
| 轴距(mm): | 6750+ | 整备质量(kg): | 8000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3450/3650/3... | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11.00-2012PR... |
泊龙牌
| 泊龙牌厢式运输半挂车(BOLONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12850 × 2350 × 1800/2000/2... |
| 轴距(mm): | 6750+ | 整备质量(kg): | 8000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3450/3650/3... | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R20, 11.00-20, 12.00R... |