运力牌
运力牌后装压缩式垃圾车(YUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1164BL461 | 轴距(mm): | 4600 |
发动机型号: | WD615.56 / WD615.56 | 整车长宽高(mm): | 8670/9070 × 2490 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 193 / 193 | 整备质量(kg): | 7975 |
运力牌
运力牌后装压缩式垃圾车(YUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1164BL461 | 轴距(mm): | 4600 |
发动机型号: | WD615.56 / WD615.56 | 整车长宽高(mm): | 8670/9070 × 2490 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 193 / 193 | 整备质量(kg): | 7975 |
运力牌
运力牌后装压缩式垃圾车(YUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168G7DJ | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | EQB180-20 / EQB210-20 | 整车长宽高(mm): | 8200 × 2480 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 5880 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 132 / 155 | 整备质量(kg): | 7805 |
运力牌
运力牌后装压缩式垃圾车(YUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3243VBJ | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | YC6M260-20 / YC6M280-20... | 整车长宽高(mm): | 9995 × 2480 × 3550 |
发动机排量(cm³): | 9839 / 9839 / 8300... | 总质量(kg): | 24595, 24930 |
发动机功率(kW): | 191 / 206 / 191 ... | 整备质量(kg): | 12400, 12800 |
运力牌
运力牌后装压缩式垃圾车(YUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3254GJ | 轴距(mm): | 3500+ |
发动机型号: | C260-20 / C230-20 / EQB210... | 整车长宽高(mm): | 8700/9700 × 2480 × 3550 |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8300 / 5880... | 总质量(kg): | 24595, 24995 |
发动机功率(kW): | 191 / 170 / 155 ... | 整备质量(kg): | 12400, 12800 |
运力牌
运力牌后装压缩式垃圾车(YUNLI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3168G7DJ | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | EQB180-20 / EQD180-20... | 整车长宽高(mm): | 7500 × 2480 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 6234 / 6234 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 / 155 | 整备质量(kg): | 7805 |