路斯牌
路斯牌铝合金厢式运输半挂车(LUSI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33200 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 14480 × 2790 × 2428 |
轴距(mm): | 8000+ | 整备质量(kg): | 6800 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 4000 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
路斯牌
路斯牌铝合金厢式运输半挂车(LUSI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33200 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 14480 × 2790 × 2428 |
轴距(mm): | 8000+ | 整备质量(kg): | 6800 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 4000 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
路斯牌
路斯牌铝合金厢式运输半挂车(LUSI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33800 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12875 × 2480 × 2420 |
轴距(mm): | 6700+ | 整备质量(kg): | 6200 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 4000 | 轴荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |
路斯牌
路斯牌铝合金厢式运输半挂车(LUSI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33200, 33400 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 14480 × 2600 × 2450 |
轴距(mm): | 8000+ | 整备质量(kg): | 6600, 6800 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 4000 | 轴荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |