青特牌
青特牌压缩式垃圾车(QINGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXQ1160GJ-4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe185 40 | 额定质量(kg): | 6325, 6025 |
发动机排量(cm³): | 6700 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 136 | 整车长宽高(mm): | 8365/8065 × 2500 × 3010 |
青特牌
青特牌压缩式垃圾车(QINGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXQ1160GJ-4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe185 40 | 额定质量(kg): | 6325, 6025 |
发动机排量(cm³): | 6700 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 136 | 整车长宽高(mm): | 8365/8065 × 2500 × 3010 |
青特牌
青特牌压缩式垃圾车(QINGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257M3847C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.92; WD615.93; WD615.... | 额定质量(kg): | 9370, 9070 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 196; 213; 196; 213; 198;... | 整车长宽高(mm): | 9325/9675 × 2500 × 3480 |
青特牌
青特牌压缩式垃圾车(QINGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257M3847C | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机型号: | WD615.92 WD615.93 WD615.92... | 整车长宽高(mm): | 9325/9675 × 2500 × 3480 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 213 196 213 198 213 | 整备质量(kg): | 15500, 15800 |
青特牌
青特牌压缩式垃圾车(QINGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257M3847C | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机型号: | WD615.92 WD615.93 WD615.92... | 整车长宽高(mm): | 9325/9675 × 2500 × 3480 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 213 196 213 198 213 | 整备质量(kg): | 15500, 15800 |
青特牌
青特牌压缩式垃圾车(QINGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257M3847C | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机型号: | WD615.92 WD615.93 WD615.92... | 整车长宽高(mm): | 9325/9675 × 2500 × 3480 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 213 196 213 198 213 | 整备质量(kg): | 15500, 15800 |