宇畅牌
宇畅牌集装箱半挂牵引车(YUCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16980 | 整备质量(kg): | 4500 |
轴距(mm): | 7940+ | 轴荷分配(kg): | 18000 |
整车长宽高(mm): | 12450 × 2500 × 1470 | 轮胎规格: | 11.00-20, 12.00-20 |
总质量(kg): | 34980 | 轴数(个): | 2 |
宇畅牌
宇畅牌集装箱半挂牵引车(YUCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16980 | 整备质量(kg): | 4500 |
轴距(mm): | 7940+ | 轴荷分配(kg): | 18000 |
整车长宽高(mm): | 12450 × 2500 × 1470 | 轮胎规格: | 11.00-20, 12.00-20 |
总质量(kg): | 34980 | 轴数(个): | 2 |
宇畅牌
宇畅牌集装箱半挂牵引车(YUCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15000 | 整备质量(kg): | 7750 |
轴距(mm): | 6240+ | 轴荷分配(kg): | 23750 |
整车长宽高(mm): | 12390 × 2490 × 1700 | 轮胎规格: | 11.00-20 |
总质量(kg): | 38750 | 轴数(个): | 3 |
宇畅牌
宇畅牌集装箱半挂牵引车(YUCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 14610 | 整备质量(kg): | 7500 |
轴距(mm): | 6500+ | 轴荷分配(kg): | 23390 |
整车长宽高(mm): | 12390 × 2490 × 1700 | 轮胎规格: | 11.00-20 |
总质量(kg): | 38000 | 轴数(个): | 3 |