速通牌
速通牌车厢可卸式垃圾车(SUTONG (FAW)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1120P9K2LE | 轴距(mm): | 3750 |
发动机型号: | BF4M1013-18E3 / BF4M1013-1... | 整车长宽高(mm): | 6210 × 2385 × 2930 |
发动机排量(cm³): | 4764 / 4764 / 6740... | 总质量(kg): | 11545 |
发动机功率(kW): | 132 / 118 / 132 ... | 整备质量(kg): | 6350 |

速通牌
速通牌车厢可卸式垃圾车(SUTONG (FAW)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1120P9K2LE | 轴距(mm): | 3750 |
发动机型号: | BF4M1013-18E3 / BF4M1013-1... | 整车长宽高(mm): | 6210 × 2385 × 2930 |
发动机排量(cm³): | 4764 / 4764 / 6740... | 总质量(kg): | 11545 |
发动机功率(kW): | 132 / 118 / 132 ... | 整备质量(kg): | 6350 |
速通牌
速通牌车厢可卸式垃圾车(SUTONG (FAW)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA3257P2K2T1EA80 | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机型号: | WP10.336N WP10.300N CA6DL1... | 整车长宽高(mm): | 8642 × 2500 × 3230 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 7700 9726 9726... | 总质量(kg): | 24990 |
发动机功率(kW): | 247 221 224 247 228 221... | 整备质量(kg): | 12050 |
速通牌
速通牌车厢可卸式垃圾车(SUTONG (FAW)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA3257P2K2T1EA80 | 整备质量(kg): | 12050 |
轴距(mm): | 4600+ | 轴荷分配(kg): | 6990/18000 |
整车长宽高(mm): | 8642 × 2500 × 3230 | 最高车速(km/h): | 88 |
总质量(kg): | 24990 | 轴数(个): | 3 |
速通牌
速通牌车厢可卸式垃圾车(SUTONG (FAW)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA3257P2K2T1EA80 | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机型号: | WP10.336N / WP10.300N... | 整车长宽高(mm): | 8642 × 2500 × 3230 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 7700... | 总质量(kg): | 24990 |
发动机功率(kW): | 247 / 221 / 224 ... | 整备质量(kg): | 12050 |
速通牌
速通牌车厢可卸式垃圾车(SUTONG (FAW)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1120P9K2LE | 轴距(mm): | 3750 |
发动机型号: | BF4M1013-18E3 / BF4M1013-1... | 整车长宽高(mm): | 6210 × 2385 × 2930 |
发动机排量(cm³): | 4764 / 4764 / 6740... | 总质量(kg): | 11545 |
发动机功率(kW): | 132 / 118 / 132 ... | 整备质量(kg): | 6350 |