杰士达牌
| 杰士达牌轻便踏板车(JIESHIDA) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | JSD139QMB | 轴距(mm): | 1200 | 
| 发动机排量(cm³): | 50 | 整车长宽高(mm): | 1700 × 700 × 1040 | 
| 发动机功率(kW): | 2.4 | 总质量(kg): | 162 | 
| 额定载客人数(含驾驶员): | 1 | 整备质量(kg): | 87 | 
杰士达牌
| 杰士达牌轻便踏板车(JIESHIDA) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | JSD139QMB | 轴距(mm): | 1200 | 
| 发动机排量(cm³): | 50 | 整车长宽高(mm): | 1700 × 700 × 1040 | 
| 发动机功率(kW): | 2.4 | 总质量(kg): | 162 | 
| 额定载客人数(含驾驶员): | 1 | 整备质量(kg): | 87 | 
杰士达牌
| 杰士达牌轻便踏板车(JIESHIDA) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | JSD139QMB | 轴距(mm): | 1210 | 
| 发动机排量(cm³): | 50 | 整车长宽高(mm): | 1790 × 660 × 1070 | 
| 发动机功率(kW): | 2.4 | 总质量(kg): | 151 | 
| 额定载客人数(含驾驶员): | 1 | 整备质量(kg): | 76 | 
杰士达牌
| 杰士达牌轻便踏板车(JIESHIDA) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | JSD139QMB | 轴距(mm): | 1400 | 
| 发动机排量(cm³): | 50 | 整车长宽高(mm): | 1990 × 700 × 1090 | 
| 发动机功率(kW): | 2.4 | 总质量(kg): | 170 | 
| 额定载客人数(含驾驶员): | 1 | 整备质量(kg): | 95 | 
杰士达牌
| 杰士达牌轻便踏板车(JIESHIDA) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 1 | 最高车速(km/h): | 48 | 
| 整车长宽高(mm): | 1860 × 670 × 1075 | ||
| 总质量(kg): | 165 | ||
| 整备质量(kg): | 90 | ||
杰士达牌
| 杰士达牌轻便踏板车(JIESHIDA) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 1 | 最高车速(km/h): | 50 | 
| 整车长宽高(mm): | 1950 × 675 × 1095 | ||
| 总质量(kg): | 182 | ||
| 整备质量(kg): | 102 | ||
杰士达牌
| 杰士达牌轻便踏板车(JIESHIDA) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 1 | 最高车速(km/h): | 50 | 
| 整车长宽高(mm): | 1890 × 720 × 1080 | ||
| 总质量(kg): | 170 | ||
| 整备质量(kg): | 90 | ||