赛沃牌
赛沃牌抢险救援消防车(SAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1047SFXN6-T | 轴距(mm): | 3310 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3; SOFIM8140.... | 整车长宽高(mm): | 5960 × 2100 × 2400 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2798 | 总质量(kg): | 4100 |
发动机功率(kW): | 92; 85 | 整备质量(kg): | 3650 |
赛沃牌
赛沃牌抢险救援消防车(SAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1047SFXN6-T | 轴距(mm): | 3310 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3; SOFIM8140.... | 整车长宽高(mm): | 5960 × 2100 × 2400 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2798 | 总质量(kg): | 4100 |
发动机功率(kW): | 92; 85 | 整备质量(kg): | 3650 |
赛沃牌
赛沃牌抢险救援消防车(SAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 6 | 轴荷分配(kg): | 1600/2250 |
整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2830 | 最高车速(km/h): | 110 |
总质量(kg): | 3850 | 前悬后悬(mm): | 1000/1680 |
整备质量(kg): | 3400 |
赛沃牌
赛沃牌抢险救援消防车(SAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1047SFXN6-T | 轴距(mm): | 3310 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 | 整车长宽高(mm): | 5960 × 2100 × 2400 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 总质量(kg): | 4100 |
发动机功率(kW): | 92 | 整备质量(kg): | 3650 |
赛沃牌
赛沃牌抢险救援消防车(SAIWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6593ER6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 6 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2000 × 2830 |